BIODIESEL: 67º leilão da ANP negocia 984,4 milhões de litros

   Porto Alegre, 11 de junho de 2019 – No 67 Leilão de Biodiesel da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), foram arrematados 984,443 milhões de litros de biodiesel (volume obrigatório e voluntário), para atendimento às misturas obrigatória e voluntária. Desse volume, 983,543 milhões de litros foram para mistura obrigatória, sendo 99,95% deste total oriundo de produtores detentores do selo Combustível Social.

   O preço médio de negociação foi de R$ 2,329/L, sem considerar a margem da Adquirente, e o valor total negociado atingiu o patamar de R$ 2,29 bilhões, refletindo um deságio médio de 23,64% quando comparado com a média ponderada dos “Preços Máximos de Referência” regionais (R$ 3,050/L).

    A apresentação das ofertas de biodiesel ocorreu em um único dia (03/06),com 39 produtores disponibilizando um volume total de 1,124 bilhão de litros, sendo 99,64% de produtores detentores do selo Combustível Social.

    Em continuidade ao processo do Leilão de Biodiesel, foram arrematados 920,49 milhões de litros de biodiesel no primeiro dia de seleção das ofertas (05/06) pelos distribuidores de combustíveis. Esse volume foi oriundo exclusivamente de produtores detentores de selo Combustível Social e representou 81,93% do total ofertado no leilão.        

    No segundo dia de seleção das ofertas (06/06), foram arrematados 63,05 milhões de litros de biodiesel de produtores detentores ou não de selo Combustível Social, em torno de 5,61% do total ofertado no leilão.

O processo de apresentação de ofertas de biodiesel pelas usinas e de seleção pelos distribuidores para mistura voluntária ocorreu no dia 10/06.

    Foram disponibilizados 30,38 mil litros, sendo 93,42% de produtores detentores do selo Combustível Social, volume que representou 21,69% do saldo total de oferta não vendida para fins de adição obrigatória. Foram negociados 0,9 milhão de litros de biodiesel, representando 2,96% do total ofertado no leilão autorizativo.  

   Os Leilões de Biodiesel destinam-se a atender o disposto na Lei n 13.263, publicada no DOU em 24/03/16, que estabelece em 10% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final (B10), em até trinta e seis meses após a data de promulgação da Lei.

    Ressalta-se que o 67 Leilão (L67) visa a garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 01 de julho a 31 de agosto de 2019, conforme os critérios estabelecidos no Edital de Leilão Público n 003/19-ANP, e que os volumes comercializados no leilão somente serão validados após homologação pela Diretoria Colegiada da ANP.

     As informações partem da assessoria de imprensa da ANP.

SOJA: Exportações de óleo totalizam 11,4 mil t em março – Secex

Porto Alegre, 11 de março de 2019 – As exportações de óleo de soja do
Brasil renderam US$ 7,6 milhões em março (4 dias úteis), com média diária
de US$ 1,9 milhão. A quantidade total exportada pelo país no período chegou a
11,4 mil toneladas, com média diária de 2,9 mil toneladas. O preço médio da
tonelada ficou em US$ 669,50 no período.

Na comparação entre a média diária de março me fevereiro, houve uma
elevação de 55,2% no valor exportado e de 55,9% no volume embarcado. O
preço teve baixa de 0,4%. Na comparação com março de 2018, houve baixa de
49,4% na receita, baixa de 43,3% no volume e o preço médio caiu 10,7%.

Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram
divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior.

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

 



                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       4,22   51,54   11,63  52,15   11,68    3,57
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,38   41,59    11,5     43   10,67     2,8
 Princ.Export.              0,95    18,9    0,39  11,41    8,16    0,67
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia          0,2    2,84    0,33   2,29    0,92    0,16
 Princ.Import.              1,53   15,96    6,85  22,98    0,16     1,2
     China                  0,78   14,61    0,59  15,35     0,1    0,52
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,33    0,07    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,57   53,95   10,86  53,62    11,4    3,35
EUA                         0,77   10,02    0,15      9    1,16    0,78
Total externo                2,8   43,93   10,71  44,62   10,24    2,57
 Princ.Export.              0,67      19    0,35  11,67    7,54    0,81
     Argentina              0,27    8,39       0   2,87    5,45    0,34
     Brasil                 0,24    7,87    0,06   6,59    1,24    0,34
     União Europeia         0,16    2,74    0,29   2,21    0,85    0,13
 Princ.Import.               1,2   17,95    5,74  23,75     0,2    0,94
     China                  0,52   15,77    0,71  16,35    0,12    0,54
     India                  0,51    1,66     3,4    5,3       0    0,27
     Norte da África        0,16    0,52    1,63    2,1    0,08    0,14
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                set    3,54   56,16   11,45  55,79   11,85    3,51
                     out    3,35   56,29   11,48  55,99   11,75    3,38
EUA                  set    0,74   10,21    0,14   9,44    0,95     0,7
                     out    0,78   10,21    0,14   9,44    0,95    0,73
Total externo        set     2,8   45,95   11,31  46,35   10,89    2,81
                     out    2,57   46,08   11,35  46,55    10,8    2,65
 Princ.Export        set       1   19,45    0,31  11,65    8,15    0,96
                     out    0,81   19,45    0,31  11,65    8,12     0,8
     Argentina       set    0,45    8,63       0    2,8    5,85    0,44
                     out    0,34    8,63       0    2,8    5,85    0,33
     Brasil          set     0,4    8,06    0,06    6,7    1,45    0,37
                     out    0,34    8,06    0,06    6,7    1,45    0,31
     União Europeia  set    0,16    2,76    0,25   2,16    0,85    0,16
                     out    0,13    2,76    0,25   2,16    0,82    0,16
 Princ.Import.       set    0,98   19,05    6,35  25,08    0,18    1,11
                     out    0,94   19,27    6,37  25,34    0,17    1,07
      China          set    0,53   16,85     0,5   17,2     0,1    0,57
                     out    0,54   17,02     0,5   17,4     0,1    0,56
      India          set    0,31    1,56     4,1   5,55       0    0,43
                     out    0,27    1,62     4,1    5,6       0    0,39
     Norte da Àfrica set    0,14    0,64    1,75   2,33    0,08    0,11
                     out    0,14    0,62    1,77   2,34    0,07    0,12
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – outubro

Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       4,22    51,5   11,63  52,08   11,68    3,59
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,38   41,55    11,5  42,94   10,66    2,83
 Princ.Export.              0,96   18,95    0,39  11,41    8,16    0,73
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,29    0,92    0,23
 Princ.Import.              1,53   15,87    6,85  22,88    0,17     1,2
     China                  0,78   14,52    0,59  15,25     0,1    0,53
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,33    0,07    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,59    53,9   10,94  53,46   11,43    3,54
EUA                         0,77    9,99    0,15      9    1,16    0,74
Total externo               2,83   43,91   10,79  44,45   10,28     2,8
 Princ.Export.              0,73   19,13    0,35  11,67    7,54       1
     Argentina              0,27     8,5       0   2,87    5,45    0,45
     Brasil                 0,24    7,93    0,06   6,59    1,24     0,4
     União Europeia         0,23     2,7    0,29   2,21    0,85    0,16
 Princ.Import.               1,2   17,73    5,85  23,61    0,19    0,98
     China                  0,53   15,59    0,75  16,23    0,12    0,53
     India                  0,51     1,6     3,5    5,3       0    0,31
     Norte da África        0,16    0,54     1,6   2,08    0,08    0,14
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                set    3,66   56,13   11,51  55,74   11,92    3,63
                     out    3,54   56,16   11,45  55,79   11,85    3,51
EUA                  set    0,83   10,21    0,15   9,44    0,95     0,8
                     out    0,74   10,21    0,14   9,44    0,95     0,7
Total externo        set    2,83   45,92   11,36  46,31   10,97    2,83
                     out     2,8   45,95   11,31  46,35   10,89    2,81
 Princ.Export        set    0,95   19,56    0,31  11,68     8,2    0,93
                     out       1   19,45    0,31  11,65    8,15    0,96
     Argentina       set     0,5    8,63       0    2,8    5,85    0,49
                     out    0,45    8,63       0    2,8    5,85    0,44
     Brasil          set    0,27    8,06    0,06    6,7    1,45    0,24
                     out     0,4    8,06    0,06    6,7    1,45    0,37
     União Europeia  set    0,18    2,87    0,25   2,19     0,9    0,21
                     out    0,16    2,76    0,25   2,16    0,85    0,16
 Princ.Import.       set    1,08   18,96    6,38  25,05    0,19    1,17
                     out    0,98   19,05    6,35  25,08    0,18    1,11
      China          set    0,53   16,76     0,5  17,05     0,1    0,64
                     out    0,53   16,85     0,5   17,2     0,1    0,57
      India          set    0,41    1,56     4,1   5,65       0    0,43
                     out    0,31    1,56     4,1   5,55       0    0,43
     Norte da África set    0,13    0,64    1,78   2,35    0,09    0,11
                     out    0,14    0,64    1,75   2,33    0,08    0,11
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
 

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       4,21    51,5   11,63   52,1   11,68    3,56
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,37   41,55    11,5  42,96   10,66     2,8
 Princ.Export.              0,96   18,95    0,39  11,41    8,16    0,73
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,29    0,92    0,23
 Princ.Import.              1,53   15,87    6,85  22,89    0,17    1,19
     China                  0,78   14,52    0,59  15,25     0,1    0,53
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,34    0,07    0,15
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,56   53,94   11,23  53,53   11,54    3,66
EUA                         0,77      10    0,16   8,94    1,16    0,83
Total externo                2,8   43,94   11,07   44,6   10,38    2,83
 Princ.Export.              0,73   19,22    0,33  11,67    7,67    0,95
     Argentina              0,27    8,55       0   2,87    5,45     0,5
     Brasil                 0,24    7,93    0,06   6,59    1,37    0,27
     União Europeia         0,23    2,74    0,27   2,21    0,85    0,18
 Princ.Import.              1,19   17,71    6,15  23,79    0,18    1,08
     China                  0,53   15,59    0,72   16,2    0,11    0,53
     India                  0,51     1,6     3,7    5,4       0    0,41
     Norte da África        0,15    0,52    1,73   2,19    0,07    0,13
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                ago    3,65   56,01   11,67  55,78   11,92    3,62
                     set    3,66   56,13   11,51  55,74   11,92    3,63
EUA                  ago     0,9   10,21    0,15   9,28    1,04    0,94
                     set    0,83   10,21    0,15   9,44    0,95     0,8
Total externo        ago    2,75    45,8   11,52  46,51   10,87    2,69
                     set    2,83   45,92   11,36  46,31   10,97    2,83
 Princ.Export        ago    0,87   19,58    0,34  11,85     8,1    0,84
                     set    0,95   19,56    0,31  11,68     8,2    0,93
     Argentina       ago    0,43    8,63       0    2,9    5,75    0,41
                     set     0,5    8,63       0    2,8    5,85    0,49
     Brasil          ago     0,3    8,06    0,06    6,7    1,45    0,27
                     set    0,27    8,06    0,06    6,7    1,45    0,24
     União Europeia  ago    0,15    2,89    0,28   2,26     0,9    0,16
                     set    0,18    2,87    0,25   2,19     0,9    0,21
 Princ.Import.       ago    1,09   18,78    6,48  25,05    0,19    1,11
                     set    1,08   18,96    6,38  25,05    0,19    1,17
      China          ago    0,54   16,58     0,5  16,95     0,1    0,57
                     set    0,53   16,76     0,5  17,05     0,1    0,64
      India          ago    0,41    1,56     4,2   5,75       0    0,43
                     set    0,41    1,56     4,1   5,65       0    0,43
     Norte da Àfrica ago    0,13    0,64    1,78   2,35    0,09    0,11
                     set    0,13    0,64    1,78   2,35    0,09    0,11
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA

2015/16 Est. Prod. Import. Total Export. Est.
Inic. Dom. Final

Mundo 4,21 51,5 11,63 52,12 11,69 3,53
EUA 0,84 9,96 0,13 9,15 1,02 0,77
Total externo 3,37 41,55 11,5 42,98 10,68 2,76
Princ.Export. 0,96 18,95 0,39 11,43 8,16 0,71
Argentina 0,37 8,43 0 2,83 5,7 0,27
Brasil 0,38 7,63 0,07 6,29 1,55 0,24
União Europeia 0,21 2,89 0,33 2,31 0,92 0,21
Princ.Import. 1,53 15,87 6,85 22,89 0,17 1,19
China 0,78 14,52 0,59 15,25 0,1 0,53
India 0,52 1,03 4,27 5,3 0 0,51
Norte da África 0,23 0,33 2 2,34 0,07 0,15

2016/17 Est.

Mundo 3,53 53,83 11,19 53,4 11,51 3,65
EUA 0,77 9,95 0,16 8,89 1,09 0,9
Total externo 2,76 43,88 11,04 44,51 10,42 2,75
Princ.Export. 0,71 19,23 0,33 11,72 7,69 0,87
Argentina 0,27 8,53 0 2,87 5,5 0,43
Brasil 0,24 7,93 0,06 6,59 1,34 0,3
União Europeia 0,21 2,77 0,27 2,26 0,85 0,15
Princ.Import. 1,19 17,62 6,05 23,59 0,18 1,09
China 0,53 15,5 0,62 16 0,11 0,54
India 0,51 1,6 3,7 5,4 0 0,41
Norte da África 0,15 0,52 1,73 2,19 0,07 0,13

2017/18 Proj.

Mundo Jul 3,75 56,34 11,54 55,92 11,99 3,71
Ago 3,65 56,01 11,67 55,78 11,92 3,62
EUA Jul 0,95 10,26 0,15 9,28 1,04 1,04
Ago 0,9 10,21 0,15 9,28 1,04 0,94
Total externo Jul 2,8 46,08 11,39 46,65 10,95 2,67
Ago 2,75 45,8 11,52 46,51 10,87 2,69
Princ.Export Jul 0,88 19,75 0,31 11,93 8,18 0,84
Ago 0,87 19,58 0,34 11,85 8,1 0,84
Argentina Jul 0,45 8,76 0 3,01 5,8 0,41
Ago 0,43 8,63 0 2,9 5,75 0,41
Brasil Jul 0,3 8,06 0,06 6,67 1,48 0,28
Ago 0,3 8,06 0,06 6,7 1,45 0,27
União Europeia Jul 0,13 2,93 0,25 2,26 0,9 0,16
Ago 0,15 2,89 0,28 2,26 0,9 0,16
Princ.Import. Jul 1,09 18,9 6,38 25,1 0,19 1,08
Ago 1,09 18,78 6,48 25,05 0,19 1,11
China Jul 0,54 16,58 0,5 16,95 0,1 0,57
Ago 0,54 16,58 0,5 16,95 0,1 0,57
India Jul 0,41 1,69 4,1 5,8 0 0,4
Ago 0,41 1,56 4,2 5,75 0 0,43
Norte da África Jul 0,13 0,64 1,78 2,35 0,09 0,11
Ago 0,13 0,64 1,78 2,35 0,09 0,11

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

GRÃOS: Produção do Brasil deve atingir 237,2 milhões de t – Conab

Porto Alegre, 11 de julho de 2017 – A produção brasileira de grãos na
safra 2016/17 pode chegar a 237,2 milhões de toneladas, com um aumento de
27,1% ou 50,6 milhões de toneladas frente às 186,6 milhões de toneladas da
safra passada. Os números são da 10a estimativa da atual safra, divulgada
nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A supersafra atual se deve a condições climáticas favoráveis e ao
aumento da produtividade média de todas as culturas, com destaque para soja e
milho, que tiveram alto nível de aplicação tecnológica. A produtividade da
soja subiu de 2.870 para 3.362 quilos por hectare na atual safra e a do milho
total, de 4.178 para 5.522 quilos por hectare.

Também é resultado de uma pequena ampliação de área de 3,9%. A soma de
todas as culturas pode chegar a 60,6 milhões de hectares, frente aos 58,3
milhões de hectares da safra 2015/2016.

Os números da produção e área da soja permanecem os mesmos do último
levantamento. A cultura deve crescer 19,4% e chegar a 113,9 milhões de
toneladas, com ampliação de 1,9% na área plantada estimada em 33,9 milhões
de hectares. Quanto ao milho total, a produção deve alcançar 96 milhões de
toneladas, 44,3% acima da safra 2015/2016. A previsão é de 30,4 milhões de
toneladas para a primeira safra e de 65,6 milhões para a segunda. A área total
deve alcançar 17,4 milhões de hectares, com um crescimento de 9,2%. As duas
culturas respondem por 88,5% dos grãos produzidos no país.

A produção e a área do feijão total também ficaram próximas dos
números do levantamento anterior, devendo atingir 3,4 milhões de toneladas,
numa área de 3,1 milhões de hectares. O feijão primeira safra, que já está
colhido, detém uma produção de 1,39 milhão de toneladas, resultado 34,3%
superior ao produzido em 2015/2016.

Já a segunda safra deve alcançar 1,24 milhão de toneladas, sendo 613,8
mil toneladas do grão cores, 187 mil toneladas do preto e 439,6 mil toneladas
do feijão caupi. No caso do algodão pluma, o crescimento é de 15,2%, podendo
alcançar 1,5 milhão de toneladas, frente a uma estimativa de redução de 1,7%
na área cultivada.

Culturas de inverno

A previsão é de queda de 9,6% na área de trigo, podendo chegar a 1,93
milhão de hectares contra 2,1 milhões de ha da safra passada. A produção,
com isso, deve recuar 17,1% e chegar a 5,6 milhões de toneladas frente às 6,7
milhões de toneladas de 2016. Ao contrário do trigo, a aveia eleva a área em
15,3%, podendo alcançar 336 mil hectares, com uma produção estimada em
835,3 mil toneladas.

A pesquisa foi realizada no período de 18 a 24 de junho em todas as
regiões produtoras, quando foram consultadas diversas instituições e
informantes cadastrados em todo o país. Com informações da assessoria de
imprensa da Conab.

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – junho

Porto Alegre, 9 de junho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de junho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda mundial de óleo de soja – USDA

2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                        4,2   51,57   11,63  52,17   11,69    3,54
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,36   41,61    11,5  43,03   10,67    2,77
 Princ.Export.              0,96   18,95    0,39  11,43    8,16    0,71
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,31    0,92    0,21
 Princ.Import.              1,53   15,92    6,85  22,94    0,16     1,2
     China                  0,78   14,57    0,59   15,3     0,1    0,54
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,34    0,06    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,54   54,27   11,12  53,64   11,65    3,63
EUA                         0,77   10,06    0,15   9,03    1,04     0,9
Total externo               2,77   44,21   10,97  44,62   10,61    2,73
 Princ.Export.              0,71   19,56    0,33  11,89     7,9    0,82
     Argentina              0,27    8,71       0   3,02     5,6    0,36
     Brasil                 0,24    7,96    0,06   6,56     1,4     0,3
     União Europeia         0,21    2,89    0,27   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.               1,2   17,66    6,05  23,61    0,19    1,11
     China                  0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
     India                  0,51     1,6     3,7    5,4       0    0,41
     Norte da África        0,16    0,56    1,73   2,21    0,08    0,15
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                jun    3,69    56,2   11,63  55,85   12,01    3,66
                     mai    3,63    56,2   11,63   55,9   12,01    3,55
EUA                  jun    0,94   10,26    0,14   9,28    1,04    1,01
                     mai     0,9   10,26    0,14   9,28    1,04    0,98
Total externo        jun    2,75   45,94   11,49  46,57   10,96    2,65
                     mai    2,73   45,94   11,49  46,62   10,96    2,58
 Princ.Export        jun     0,8   19,78    0,31  11,98    8,18    0,74
                     mai    0,82   19,78    0,31  11,98    8,18    0,76
     Argentina       jun    0,36    8,76       0   3,01     5,8    0,32
                     mai    0,36    8,76       0   3,01     5,8    0,32
     Brasil          jun    0,28    8,06    0,06   6,67    1,48    0,26
                     mai     0,3    8,06    0,06   6,67    1,48    0,28
     União Europeia  jun    0,16    2,96    0,25   2,31     0,9    0,16
                     mai    0,16    2,96    0,25   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.       jun    1,12   18,76    6,43  25,04    0,19    1,08
                     mai    1,11   18,76    6,43  25,04    0,19    1,07
      China          jun    0,55    16,4    0,55  16,85     0,1    0,55
                     mai    0,55    16,4    0,55  16,85     0,1    0,55
      India          jun    0,43    1,69     4,1    5,8       0    0,42
                     mai    0,41    1,69     4,1    5,8       0     0,4
     Norte da Àfrica jun    0,15    0,67    1,78   2,39    0,09    0,12
                     mai    0,15    0,67    1,78   2,39    0,09    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
 

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – maio

Porto Alegre, 10 de maio de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de maio do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                        4,2   51,62   11,63  52,12   11,69    3,63
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,36   41,66    11,5  42,98   10,67    2,87
 Princ.Export.              0,96   18,98    0,39  11,43    8,16    0,74
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,29    1,55    0,27
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,31    0,92    0,21
 Princ.Import.              1,53   15,94    6,85  22,94    0,16    1,22
     China                  0,78   14,57    0,59   15,3     0,1    0,54
     India                  0,52    1,04    4,27    5,3       0    0,53
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,34    0,06    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,63   54,29   11,07  53,65   11,65    3,69
EUA                         0,77   10,14    0,15   9,07    1,04    0,94
Total externo               2,87   44,15   10,92  44,58   10,61    2,76
 Princ.Export.              0,74   19,51    0,33  11,89     7,9     0,8
     Argentina              0,27    8,66       0   3,02    5,55    0,36
     Brasil                 0,27    7,96    0,06   6,56    1,45    0,28
     União Europeia         0,21    2,89    0,27   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.              1,22   17,66    6,05  23,61    0,19    1,12
     China                  0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
     India                  0,53     1,6     3,7    5,4       0    0,43
     Norte da África        0,16    0,56    1,73   2,21    0,08    0,15
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    3,69    56,2   11,63  55,85   12,01    3,66
EUA                  abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,94   10,26    0,14   9,28    1,04    1,01
Total externo        abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    2,75   45,94   11,49  46,57   10,96    2,65
 Princ.Export        abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar     0,8   19,78    0,31  11,98    8,18    0,74
     Argentina       abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,36    8,76       0   3,01     5,8    0,32
     Brasil          abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,28    8,06    0,06   6,67    1,48    0,26
     União Europeia  abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,16    2,96    0,25   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.       abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    1,12   18,76    6,43  25,04    0,19    1,08
      China          abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,55    16,4    0,55  16,85     0,1    0,55
      India          abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,43    1,69     4,1    5,8       0    0,42
     Norte da Àfrica abr     NA      NA      NA     NA      NA      NA
                     mar    0,15    0,67    1,78   2,39    0,09    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
 

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,81    49,2   10,04  47,88   11,09    4,07
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,28   39,49    9,92  39,28   10,18    3,23
 Princ.Export.              0,91   18,11    0,29  10,73    7,61    0,96
     Argentina              0,15    7,69    0,02    2,4    5,09    0,37
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,38    2,66    0,25   2,07    1,01    0,21
 Princ.Import.              1,54    15,2    5,26  20,35    0,18    1,47
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,42    1,39    2,82    4,1       0    0,52
     Norte da África        0,16    0,46    1,67   2,05    0,07    0,17
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       4,07   51,62   11,63  52,06   11,69    3,58
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,23   41,67    11,5  42,91   10,67    2,81
 Princ.Export.              0,96   18,98    0,39   11,4    8,16    0,77
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,31    0,92    0,21
 Princ.Import.              1,47   15,95    6,85  22,89    0,16    1,22
     China                  0,78   14,57    0,59   15,3     0,1    0,54
     India                  0,52    1,04    4,27    5,3       0    0,53
     Norte da África        0,17    0,33       2   2,29    0,06    0,15
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                mar    3,85   54,47   11,09  53,87   11,74     3,8
                     abr    3,58   54,56   11,03  53,84   11,61    3,71
EUA                  mar    0,77   10,23    0,15   9,32    1,02     0,8
                     abr    0,77   10,23    0,15   9,16    1,02    0,96
Total externo        mar    3,08   44,24   10,94  44,55   10,72       3
                     abr    2,81   44,32   10,88  44,68   10,59    2,75
 Princ.Export        mar    0,97   19,37    0,29  11,56    8,05    1,02
                     abr    0,77   19,62    0,31  11,94     7,9    0,86
     Argentina       mar    0,33    8,73       0   2,97    5,65    0,44
                     abr    0,27    8,75       0    3,1    5,55    0,37
     Brasil          mar    0,29    7,85    0,04   6,42    1,45    0,31
                     abr    0,29    7,96    0,06   6,53    1,45    0,33
     União Europeia  mar    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
                     abr    0,21    2,91    0,25   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.       mar    1,22   17,68    6,13  23,69    0,19    1,15
                     abr    1,22   17,68    6,13  23,71    0,19    1,13
      China          mar    0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
                     abr    0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
      India          mar    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
                     abr    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
     Norte da Àfrica mar    0,15    0,56    1,71   2,19    0,08    0,15
                     abr    0,15    0,56    1,71   2,21    0,08    0,13
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – março

Porto Alegre, 9 de março de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de março do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                        3,9   49,29   10,04  48,02   11,09    4,11
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,37   39,58    9,92  39,42   10,18    3,26
 Princ.Export.                 1   18,11    0,29  10,81    7,61    0,97
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
