USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de julho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,63   49,06   10,08  48,04    11,1    3,62
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo                3,1   39,36    9,96  39,44   10,19    2,78
 Princ.Export.              0,99   18,03    0,29  10,82    7,61    0,87
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,37    1,51    0,28
     União Europeia         0,37    2,58    0,25   1,95    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,33   15,02    5,21  20,28    0,18     1,1
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,25     1,2     2,8   4,05       0     0,2
     Norte da África        0,12    0,47    1,64   2,03    0,07    0,13
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       3,62   52,19   11,72   51,2   12,47    3,87
EUA                         0,84    9,99    0,14   8,89    1,04    1,03
Total externo               2,78   42,21   11,58  42,31   11,42    2,83
 Princ.Export.              0,87   19,19    0,31  10,85    8,78    0,75
     Argentina              0,35    8,77    0,01   2,51    6,28    0,35
     Brasil                 0,28     7,8    0,05   6,39     1,5    0,24
     União Europeia         0,24    2,62    0,25   1,95       1    0,16
 Princ.Import.               1,1   16,13    6,68  22,51    0,19    1,21
     China                  0,78   14,66    0,82  15,45    0,11    0,69
     India                   0,2    1,04       4   4,89       0    0,34
     Norte da África        0,13    0,44    1,86   2,17    0,08    0,17
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                jun    3,94   53,69   11,07  53,13   11,85    3,72
                     jul    3,87   53,82   11,01  53,07   11,96    3,67
EUA                  jun    1,08   10,03    0,11   9,21    1,09    0,93
                     jul    1,03   10,09    0,11   9,28    1,09    0,87
Total externo        jun    2,86   43,66   10,96  43,93   10,76     2,8
                     jul    2,83   43,73    10,9   43,8   10,87     2,8
 Princ.Export        jun    0,78   18,65    0,27  10,97       8    0,73
                     jul    0,75   18,72    0,27  10,89    8,11    0,73
     Argentina       jun    0,35    8,44    0,01   2,52    5,98     0,3
                     jul    0,35    8,44    0,01   2,52    5,98     0,3
     Brasil          jun    0,27    7,68    0,01    6,5    1,22    0,24
                     jul    0,24    7,75    0,01   6,42    1,33    0,25
     União Europeia  jun    0,16    2,53    0,25   1,95     0,8    0,19
                     jul    0,16    2,53    0,25   1,95     0,8    0,19
 Princ.Import.       jun     1,2   17,76    5,76  23,25    0,19    1,27
                     jul    1,21   17,76    5,78  23,29    0,19    1,26
      China          jun    0,69   15,59    0,82   16,2    0,11    0,79
                     jul    0,69   15,59    0,82   16,2    0,11    0,79
      India          jun    0,35    1,61     3,3    4,9       0    0,36
                     jul    0,34    1,61     3,3    4,9       0    0,36
     Norte da Àfrica        0,16    0,56    1,64   2,15    0,08    0,12
                            0,17    0,56    1,66   2,19    0,08    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS