USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – outubro

Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       4,22    51,5   11,63  52,08   11,68    3,59
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,38   41,55    11,5  42,94   10,66    2,83
 Princ.Export.              0,96   18,95    0,39  11,41    8,16    0,73
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,29    0,92    0,23
 Princ.Import.              1,53   15,87    6,85  22,88    0,17     1,2
     China                  0,78   14,52    0,59  15,25     0,1    0,53
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,33    0,07    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,59    53,9   10,94  53,46   11,43    3,54
EUA                         0,77    9,99    0,15      9    1,16    0,74
Total externo               2,83   43,91   10,79  44,45   10,28     2,8
 Princ.Export.              0,73   19,13    0,35  11,67    7,54       1
     Argentina              0,27     8,5       0   2,87    5,45    0,45
     Brasil                 0,24    7,93    0,06   6,59    1,24     0,4
     União Europeia         0,23     2,7    0,29   2,21    0,85    0,16
 Princ.Import.               1,2   17,73    5,85  23,61    0,19    0,98
     China                  0,53   15,59    0,75  16,23    0,12    0,53
     India                  0,51     1,6     3,5    5,3       0    0,31
     Norte da África        0,16    0,54     1,6   2,08    0,08    0,14
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                set    3,66   56,13   11,51  55,74   11,92    3,63
                     out    3,54   56,16   11,45  55,79   11,85    3,51
EUA                  set    0,83   10,21    0,15   9,44    0,95     0,8
                     out    0,74   10,21    0,14   9,44    0,95     0,7
Total externo        set    2,83   45,92   11,36  46,31   10,97    2,83
                     out     2,8   45,95   11,31  46,35   10,89    2,81
 Princ.Export        set    0,95   19,56    0,31  11,68     8,2    0,93
                     out       1   19,45    0,31  11,65    8,15    0,96
     Argentina       set     0,5    8,63       0    2,8    5,85    0,49
                     out    0,45    8,63       0    2,8    5,85    0,44
     Brasil          set    0,27    8,06    0,06    6,7    1,45    0,24
                     out     0,4    8,06    0,06    6,7    1,45    0,37
     União Europeia  set    0,18    2,87    0,25   2,19     0,9    0,21
                     out    0,16    2,76    0,25   2,16    0,85    0,16
 Princ.Import.       set    1,08   18,96    6,38  25,05    0,19    1,17
                     out    0,98   19,05    6,35  25,08    0,18    1,11
      China          set    0,53   16,76     0,5  17,05     0,1    0,64
                     out    0,53   16,85     0,5   17,2     0,1    0,57
      India          set    0,41    1,56     4,1   5,65       0    0,43
                     out    0,31    1,56     4,1   5,55       0    0,43
     Norte da África set    0,13    0,64    1,78   2,35    0,09    0,11
                     out    0,14    0,64    1,75   2,33    0,08    0,11
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS