USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – dezembro

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de dezembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,71   49,14   10,02  48,02   11,09    3,76
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,19   39,43     9,9  39,42   10,18    2,92
 Princ.Export.                 1   18,11    0,29  10,81    7,61    0,97
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,38    2,66    0,25   2,04    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,36   15,02    5,24  20,31    0,18    1,14
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,25    1,21     2,8   4,06       0     0,2
     Norte da África        0,15    0,47    1,67   2,05    0,07    0,17
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       3,76   51,79   11,77  51,73   11,79    3,81
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               2,92   41,84   11,64  42,58   10,78    3,04
 Princ.Export.              0,97   18,94    0,39   11,2    8,16    0,95
     Argentina              0,35    8,43       0   2,76     5,7    0,33
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,24    2,85    0,33   2,17    0,92    0,33
 Princ.Import.              1,14    15,9    6,94  22,62    0,16    1,21
     China                  0,78   14,57    0,59  15,25     0,1    0,59
     India                   0,2       1    4,36    5,1       0    0,45
     Norte da África        0,17    0,34       2   2,27    0,06    0,17
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                nov    3,85   53,65   11,39  53,61   11,73    3,56
                     out    3,81   53,95   11,27  53,98   11,61    3,43
EUA                  nov    0,78   10,11    0,11   9,28    0,98    0,75
                     out    0,77   10,11    0,13   9,32    0,98     0,7
Total externo        nov    3,08   43,54   11,28  44,33   10,76    2,81
                     out    3,04   43,84   11,14  44,66   10,63    2,73
 Princ.Export        nov    1,05   18,81    0,29  11,17    8,06    0,92
                     out    0,95   18,96    0,29  11,46     7,9    0,84
     Argentina       nov    0,33    8,44       0   2,82    5,61    0,34
                     out    0,33    8,42       0   2,87    5,55    0,33
     Brasil          nov    0,29    7,75    0,04   6,32     1,5    0,26
                     out    0,29    7,75    0,04   6,42     1,4    0,26
     União Europeia  nov    0,43    2,62    0,25   2,03    0,95    0,32
                     out    0,33    2,79    0,25   2,17    0,95    0,25
 Princ.Import.       nov    1,13   17,41    6,46  23,74    0,19    1,07
                     out    1,21   17,57    6,31  23,79    0,19     1,1
      China          nov    0,59    15,5    0,82   16,2    0,11     0,6
                     out    0,59    15,5    0,82   16,2    0,11     0,6
      India          nov    0,42    1,35       4    5,4       0    0,37
                     out    0,45    1,51     3,8    5,4       0    0,37
     Norte da Àfrica nov    0,13    0,55    1,64   2,14    0,08    0,11
                     out    0,17    0,55    1,69   2,19    0,08    0,14
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS