USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,66   49,06    9,99  47,93   11,09     3,7
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,13   39,35    9,87  39,33   10,18    2,86
 Princ.Export.              0,99   18,03    0,29  10,72    7,61    0,98
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,37    2,58    0,25   1,95    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,32   15,02    5,21  20,31    0,18    1,08
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,25    1,21     2,8   4,06       0     0,2
     Norte da África        0,11    0,47    1,64   2,05    0,07     0,1
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                        3,7   51,76   11,84  51,63   11,81    3,85
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,13    1,02    0,78
Total externo               2,86    41,8   11,71   42,5   10,79    3,08
 Princ.Export.              0,98    18,9    0,39  11,02     8,2    1,05
     Argentina              0,35    8,43       0   2,76     5,7    0,33
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,24    2,81    0,33      2    0,95    0,43
 Princ.Import.              1,08   15,95    6,97  22,69    0,17    1,13
     China                  0,78   14,57    0,59  15,25     0,1    0,59
     India                   0,2    1,06    4,36    5,2       0    0,42
     Norte da África         0,1    0,32    2,02   2,24    0,07    0,13
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                out     3,7    53,7   11,09  53,19   11,73    3,58
                     nov    3,85   53,65   11,39  53,61   11,73    3,56
EUA                  out    0,79   10,22    0,11   9,32    1,02    0,78
                     nov    0,78   10,11    0,11   9,28    0,98    0,75
Total externo        out    2,91   43,49   10,98  43,87   10,71     2,8
                     nov    3,08   43,54   11,28  44,33   10,76    2,81
 Princ.Export        out    0,91   18,81     0,3  11,09    8,01    0,92
                     nov    1,05   18,81    0,29  11,17    8,06    0,92
     Argentina       out    0,29    8,44    0,01   2,82    5,61    0,31
                     nov    0,33    8,44       0   2,82    5,61    0,34
     Brasil          out    0,29    7,75    0,04   6,32     1,5    0,26
                     nov    0,29    7,75    0,04   6,32     1,5    0,26
     União Europeia  out    0,33    2,62    0,25   1,95     0,9    0,35
                     nov    0,43    2,62    0,25   2,03    0,95    0,32
 Princ.Import.       out    1,06   17,41    6,05  23,29    0,19    1,04
                     nov    1,13   17,41    6,46  23,74    0,19    1,07
      China          out    0,62    15,5    0,82   16,2    0,11    0,63
                     nov    0,59    15,5    0,82   16,2    0,11     0,6
      India          out    0,36    1,35     3,6      5       0    0,31
                     nov    0,42    1,35       4    5,4       0    0,37
     Norte da África out    0,09    0,55    1,63   2,09    0,08     0,1
                     nov    0,13    0,55    1,64   2,14    0,08    0,11
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS