SOJA: Oferta e demanda dos EUA – farelo e óleo

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017– em mil toneladas –

FARELO E ÓLEO DE SOJA – EUA – OFERTA & DEMANDA
– em mil toneladas –

                        %          16/17        16/17
                       a/b        Dez (a)      Nov (b)
      FARELO
Estoque Inicial         0          239          239
Produção                0         41377        41559
Importação              0          295          295
Oferta total            0         41912        42093
Consumo dom.            0         30935        30935
Exportação             -2         10705        10886
Consumo t.              0         41640        41821
Estoque Final           0          272          272
Preço Médio(c)          0          358          358
       ÓLEO
Estoque Inicial        -2          765          779
Produção                0         10111        10111
Importação             10          125          113
Oferta total            0         11001        11003
Consumo dom.            0          9321         9276
-Biodiesel              4          2812         2699
-Alim./Ração/Out       -1          6509         6577
Exportação              0          975          975
Consumo t.              0         10297        10251
Estoque Final          -6          704          752
Preço Médio(d)          6          794          750
 
                      15/16        15/16        14/15
                       Dez          Nov
      FARELO
Estoque Inicial       236          236          227
Produção             40526        40526        40879
Importação            366          366          302
Oferta total         41127        41127        41408
Consumo dom.         30035        30035        29281
Exportação           10853        10853        11891
Consumo t.           40888        40888        41171
Estoque Final         239          239          236
Preço Médio(c)        358          358          406
       ÓLEO
Estoque Inicial       841          841          528
Produção              9956         9956         9706
Importação            131          131          120
Oferta total         10928        10928        10355
Consumo dom.          9147         9133         8600
-Biodiesel            2572         2574         2286
-Alim./Ração/Out      6575         6559         6314
Exportação            1016         1016         914
Consumo t.           10163        10149         9513
Estoque Final         765          779          841
Preço Médio(d)        658          658          697
 
(1) Farelo US$/t, 48% proteína, Decatur/Illinois. (2) Óleo US$/t, cru, Decatur, 
Illinois.
Fonte: USDA