USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

 



                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2015/16                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       4,22   51,54   11,63  52,15   11,68    3,57
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,38   41,59    11,5     43   10,67     2,8
 Princ.Export.              0,95    18,9    0,39  11,41    8,16    0,67
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,63    0,07   6,29    1,55    0,24
     União Europeia          0,2    2,84    0,33   2,29    0,92    0,16
 Princ.Import.              1,53   15,96    6,85  22,98    0,16     1,2
     China                  0,78   14,61    0,59  15,35     0,1    0,52
     India                  0,52    1,03    4,27    5,3       0    0,51
     Norte da África        0,23    0,33       2   2,33    0,07    0,16
 
 
 
2016/17 Est.
 
Mundo                       3,57   53,95   10,86  53,62    11,4    3,35
EUA                         0,77   10,02    0,15      9    1,16    0,78
Total externo                2,8   43,93   10,71  44,62   10,24    2,57
 Princ.Export.              0,67      19    0,35  11,67    7,54    0,81
     Argentina              0,27    8,39       0   2,87    5,45    0,34
     Brasil                 0,24    7,87    0,06   6,59    1,24    0,34
     União Europeia         0,16    2,74    0,29   2,21    0,85    0,13
 Princ.Import.               1,2   17,95    5,74  23,75     0,2    0,94
     China                  0,52   15,77    0,71  16,35    0,12    0,54
     India                  0,51    1,66     3,4    5,3       0    0,27
     Norte da África        0,16    0,52    1,63    2,1    0,08    0,14
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo                set    3,54   56,16   11,45  55,79   11,85    3,51
                     out    3,35   56,29   11,48  55,99   11,75    3,38
EUA                  set    0,74   10,21    0,14   9,44    0,95     0,7
                     out    0,78   10,21    0,14   9,44    0,95    0,73
Total externo        set     2,8   45,95   11,31  46,35   10,89    2,81
                     out    2,57   46,08   11,35  46,55    10,8    2,65
 Princ.Export        set       1   19,45    0,31  11,65    8,15    0,96
                     out    0,81   19,45    0,31  11,65    8,12     0,8
     Argentina       set    0,45    8,63       0    2,8    5,85    0,44
                     out    0,34    8,63       0    2,8    5,85    0,33
     Brasil          set     0,4    8,06    0,06    6,7    1,45    0,37
                     out    0,34    8,06    0,06    6,7    1,45    0,31
     União Europeia  set    0,16    2,76    0,25   2,16    0,85    0,16
                     out    0,13    2,76    0,25   2,16    0,82    0,16
 Princ.Import.       set    0,98   19,05    6,35  25,08    0,18    1,11
                     out    0,94   19,27    6,37  25,34    0,17    1,07
      China          set    0,53   16,85     0,5   17,2     0,1    0,57
                     out    0,54   17,02     0,5   17,4     0,1    0,56
      India          set    0,31    1,56     4,1   5,55       0    0,43
                     out    0,27    1,62     4,1    5,6       0    0,39
     Norte da Àfrica set    0,14    0,64    1,75   2,33    0,08    0,11
                     out    0,14    0,62    1,77   2,34    0,07    0,12
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA