USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – fevereiro

Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de fevereiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

November 2013
                WASDE - 523 - 30
                Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA
 
 
2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,89   49,31   10,03  48,06   11,09    4,08
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,37    39,6    9,91  39,46   10,18    3,24
 Princ.Export.                 1   18,11    0,29  10,81    7,61    0,97
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,38    2,66    0,25   2,04    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,55    15,2    5,26  20,35    0,18    1,47
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,42    1,39    2,82    4,1       0    0,52
     Norte da África        0,16    0,47    1,67   2,05    0,07    0,17
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       4,08   51,81   11,67  51,99   11,71    3,87
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,24   41,86   11,54  42,84   10,69     3,1
 Princ.Export.              0,97   18,96    0,39   11,2    8,16    0,97
     Argentina              0,35    8,43       0   2,76     5,7    0,33
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,24    2,87    0,33   2,17    0,92    0,35
 Princ.Import.              1,47   15,95    6,85  22,84    0,16    1,27
     China                  0,78   14,57    0,59  15,25     0,1    0,59
     India                  0,52    1,04    4,27    5,3       0    0,53
     Norte da África        0,17    0,34       2   2,29    0,06    0,15
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                jan    3,89    54,2   11,02     54   11,57    3,54
                     fev    3,87   54,29   11,07  53,97   11,58    3,68
EUA                  jan    0,77   10,16    0,13   9,32    0,98    0,75
                     fev    0,77   10,16    0,14   9,32    0,98    0,76
Total externo        jan    3,13   44,05   10,89  44,68   10,59    2,79
                     fev     3,1   44,14   10,93  44,65    10,6    2,92
 Princ.Export        jan    0,97   19,14    0,29  11,56       8    0,84
                     fev    0,97   19,27    0,29  11,56       8    0,97
     Argentina       jan    0,33     8,6       0   2,97    5,65    0,31
                     fev    0,33    8,73       0   2,97    5,65    0,44
     Brasil          jan    0,29    7,75    0,04   6,42     1,4    0,26
                     fev    0,29    7,75    0,04   6,42     1,4    0,26
     União Europeia  jan    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
                     fev    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
 Princ.Import.       jan    1,27   17,68    6,11  23,69    0,19    1,17
                     fev    1,27   17,68    6,11  23,69    0,19    1,17
      China          jan    0,59    15,5    0,62     16    0,11     0,6
                     fev    0,59    15,5    0,62     16    0,11     0,6
      India          jan    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
                     fev    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
     Norte da Àfrica jan    0,15    0,55    1,69   2,19    0,08    0,12
                     fev    0,15    0,55    1,69   2,19    0,08    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS