USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,65   49,06   10,08  48,03    11,1    3,66
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,12   39,36    9,96  39,43   10,19    2,81
 Princ.Export.              0,99   18,03    0,29  10,82    7,61    0,87
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,37    1,51    0,28
     União Europeia         0,37    2,58    0,25   1,95    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,34   15,02    5,21  20,27    0,18    1,12
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,25     1,2     2,8   4,05       0     0,2
     Norte da África        0,13    0,47    1,64   2,02    0,07    0,15
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       3,66   51,99   11,65  51,45   12,15    3,69
EUA                         0,84   10,02    0,13   9,07    1,09    0,82
Total externo               2,81   41,97   11,53  42,38   11,06    2,87
 Princ.Export.              0,87      19    0,36  11,02     8,4    0,81
     Argentina              0,35    8,54    0,01   2,68     5,9    0,32
     Brasil                 0,28     7,8    0,05   6,39     1,5    0,24
     União Europeia         0,24    2,66     0,3   1,95       1    0,25
 Princ.Import.              1,12   16,03    6,55  22,38    0,18    1,14
     China                  0,78   14,66    0,67   15,3     0,1     0,7
     India                   0,2    1,04       4   4,89       0    0,34
     Norte da África        0,15    0,34    1,88   2,19    0,08    0,09
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                ago    3,85   53,95   11,01  53,42   11,69    3,71
                     set    3,69   53,77   10,97  53,15   11,63    3,66
EUA                  ago    0,88   10,16    0,11   9,28    1,09     0,8
                     set    0,82   10,22    0,11   9,32    1,04    0,79
Total externo        ago    2,97   43,78    10,9  44,14    10,6    2,91
                     set    2,87   43,55   10,86  43,83   10,59    2,87
 Princ.Export        ago    0,84   18,81    0,27  11,19    7,84    0,89
                     set    0,81   18,81    0,27  11,19    7,84    0,86
     Argentina       ago    0,35    8,44    0,01   2,82    5,61    0,37
                     set    0,32    8,44    0,01   2,82    5,61    0,34
     Brasil          ago    0,24    7,75    0,01   6,42    1,33    0,25
                     set    0,24    7,75    0,01   6,42    1,33    0,25
     União Europeia  ago    0,25    2,62    0,25   1,95     0,9    0,28
                     set    0,25    2,62    0,25   1,95     0,9    0,28
 Princ.Import.       ago    1,21    17,7    5,78  23,29    0,19    1,21
                     set    1,14   17,49    5,74  22,99    0,19    1,19
      China          ago    0,69   15,59    0,82   16,2    0,11    0,79
                     set     0,7   15,59    0,82   16,2    0,11     0,8
      India          ago    0,34    1,56     3,3    4,9       0     0,3
                     set    0,34    1,35     3,3    4,7       0    0,29
     Norte da Àfrica ago    0,17    0,56    1,66   2,19    0,08    0,12
                     set    0,09    0,56    1,62   2,09    0,08     0,1
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS