USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,81    49,2   10,04  47,88   11,09    4,07
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,28   39,49    9,92  39,28   10,18    3,23
 Princ.Export.              0,91   18,11    0,29  10,73    7,61    0,96
     Argentina              0,15    7,69    0,02    2,4    5,09    0,37
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,38    2,66    0,25   2,07    1,01    0,21
 Princ.Import.              1,54    15,2    5,26  20,35    0,18    1,47
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,42    1,39    2,82    4,1       0    0,52
     Norte da África        0,16    0,46    1,67   2,05    0,07    0,17
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       4,07   51,62   11,63  52,06   11,69    3,58
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,23   41,67    11,5  42,91   10,67    2,81
 Princ.Export.              0,96   18,98    0,39   11,4    8,16    0,77
     Argentina              0,37    8,43       0   2,83     5,7    0,27
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,21    2,89    0,33   2,31    0,92    0,21
 Princ.Import.              1,47   15,95    6,85  22,89    0,16    1,22
     China                  0,78   14,57    0,59   15,3     0,1    0,54
     India                  0,52    1,04    4,27    5,3       0    0,53
     Norte da África        0,17    0,33       2   2,29    0,06    0,15
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                mar    3,85   54,47   11,09  53,87   11,74     3,8
                     abr    3,58   54,56   11,03  53,84   11,61    3,71
EUA                  mar    0,77   10,23    0,15   9,32    1,02     0,8
                     abr    0,77   10,23    0,15   9,16    1,02    0,96
Total externo        mar    3,08   44,24   10,94  44,55   10,72       3
                     abr    2,81   44,32   10,88  44,68   10,59    2,75
 Princ.Export        mar    0,97   19,37    0,29  11,56    8,05    1,02
                     abr    0,77   19,62    0,31  11,94     7,9    0,86
     Argentina       mar    0,33    8,73       0   2,97    5,65    0,44
                     abr    0,27    8,75       0    3,1    5,55    0,37
     Brasil          mar    0,29    7,85    0,04   6,42    1,45    0,31
                     abr    0,29    7,96    0,06   6,53    1,45    0,33
     União Europeia  mar    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
                     abr    0,21    2,91    0,25   2,31     0,9    0,16
 Princ.Import.       mar    1,22   17,68    6,13  23,69    0,19    1,15
                     abr    1,22   17,68    6,13  23,71    0,19    1,13
      China          mar    0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
                     abr    0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
      India          mar    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
                     abr    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
     Norte da Àfrica mar    0,15    0,56    1,71   2,19    0,08    0,15
                     abr    0,15    0,56    1,71   2,21    0,08    0,13
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS