USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 12 de agosto de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,63   49,06   10,08  48,04    11,1    3,63
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo                3,1   39,36    9,96  39,44   10,19    2,79
 Princ.Export.              0,99   18,03    0,29  10,82    7,61    0,87
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,37    1,51    0,28
     União Europeia         0,37    2,58    0,25   1,95    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,33   15,02    5,21  20,28    0,18     1,1
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,25     1,2     2,8   4,05       0     0,2
     Norte da África        0,12    0,47    1,64   2,03    0,07    0,13
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       3,63   52,14    11,8  51,54   12,17    3,85
EUA                         0,84   10,02    0,14   9,03    1,09    0,88
Total externo               2,79   42,12   11,66  42,52   11,08    2,97
 Princ.Export.              0,87   19,03    0,36  11,02     8,4    0,84
     Argentina              0,35    8,57    0,01   2,68     5,9    0,35
     Brasil                 0,28     7,8    0,05   6,39     1,5    0,24
     União Europeia         0,24    2,66     0,3   1,95       1    0,25
 Princ.Import.               1,1   16,13    6,68  22,51    0,19    1,21
     China                  0,78   14,66    0,82  15,45    0,11    0,69
     India                   0,2    1,04       4   4,89       0    0,34
     Norte da África        0,13    0,44    1,86   2,17    0,08    0,17
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                jul    3,87   53,82   11,01  53,07   11,96    3,67
                     ago    3,85   53,95   11,01  53,42   11,69    3,71
EUA                  jul    1,03   10,09    0,11   9,28    1,09    0,87
                     ago    0,88   10,16    0,11   9,28    1,09     0,8
Total externo        jul    2,83   43,73    10,9   43,8   10,87     2,8
                     ago    2,97   43,78    10,9  44,14    10,6    2,91
 Princ.Export        jul    0,75   18,72    0,27  10,89    8,11    0,73
                     ago    0,84   18,81    0,27  11,19    7,84    0,89
     Argentina       jul    0,35    8,44    0,01   2,52    5,98     0,3
                     ago    0,35    8,44    0,01   2,82    5,61    0,37
     Brasil          jul    0,24    7,75    0,01   6,42    1,33    0,25
                     ago    0,24    7,75    0,01   6,42    1,33    0,25
     União Europeia  jul    0,16    2,53    0,25   1,95     0,8    0,19
                     ago    0,25    2,62    0,25   1,95     0,9    0,28
 Princ.Import.       jul    1,21   17,76    5,78  23,29    0,19    1,26
                     ago    1,21    17,7    5,78  23,29    0,19    1,21
      China          jul    0,69   15,59    0,82   16,2    0,11    0,79
                     ago    0,69   15,59    0,82   16,2    0,11    0,79
      India          jul    0,34    1,61     3,3    4,9       0    0,36
                     ago    0,34    1,56     3,3    4,9       0     0,3
     Norte da África jul    0,17    0,56    1,66   2,19    0,08    0,12
                     ago    0,17    0,56    1,66   2,19    0,08    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS