USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – março

Porto Alegre, 9 de março de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de março do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                        3,9   49,29   10,04  48,02   11,09    4,11
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,37   39,58    9,92  39,42   10,18    3,26
 Princ.Export.                 1   18,11    0,29  10,81    7,61    0,97
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,27    1,51    0,38
     União Europeia         0,38    2,66    0,25   2,04    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,54    15,2    5,26  20,35    0,18    1,47
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,42    1,39    2,82    4,1       0    0,52
     Norte da África        0,16    0,46    1,67   2,05    0,07    0,17
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       4,11    51,8   11,63  51,97   11,71    3,85
EUA                         0,84    9,96    0,13   9,15    1,02    0,77
Total externo               3,26   41,84    11,5  42,83   10,69    3,08
 Princ.Export.              0,97   18,96    0,39   11,2    8,16    0,97
     Argentina              0,35    8,43       0   2,76     5,7    0,33
     Brasil                 0,38    7,66    0,07   6,27    1,55    0,29
     União Europeia         0,24    2,87    0,33   2,17    0,92    0,35
 Princ.Import.              1,47   15,95    6,85  22,89    0,16    1,22
     China                  0,78   14,57    0,59   15,3     0,1    0,54
     India                  0,52    1,04    4,27    5,3       0    0,53
     Norte da África        0,17    0,33       2   2,29    0,06    0,15
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                fev    3,87   54,29   11,07  53,97   11,58    3,68
                     mar    3,85   54,47   11,09  53,87   11,74     3,8
EUA                  fev    0,77   10,16    0,14   9,32    0,98    0,76
                     mar    0,77   10,23    0,15   9,32    1,02     0,8
Total externo        fev     3,1   44,14   10,93  44,65    10,6    2,92
                     mar    3,08   44,24   10,94  44,55   10,72       3
 Princ.Export        fev    0,97   19,27    0,29  11,56       8    0,97
                     mar    0,97   19,37    0,29  11,56    8,05    1,02
     Argentina       fev    0,33    8,73       0   2,97    5,65    0,44
                     mar    0,33    8,73       0   2,97    5,65    0,44
     Brasil          fev    0,29    7,75    0,04   6,42     1,4    0,26
                     mar    0,29    7,85    0,04   6,42    1,45    0,31
     União Europeia  fev    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
                     mar    0,35    2,79    0,25   2,17    0,95    0,27
 Princ.Import.       fev    1,27   17,68    6,11  23,69    0,19    1,17
                     mar    1,22   17,68    6,13  23,69    0,19    1,15
      China          fev    0,59    15,5    0,62     16    0,11     0,6
                     mar    0,54    15,5    0,62     16    0,11    0,55
      India          fev    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
                     mar    0,53    1,62     3,8    5,5       0    0,45
     Norte da Àfrica fev    0,15    0,55    1,69   2,19    0,08    0,12
                     mar    0,15    0,56    1,71   2,19    0,08    0,15
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS