USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda mundial de óleo de soja - USDA

2015/16 Est. Prod. Import. Total Export. Est.
Inic. Dom. Final

Mundo 4,21 51,5 11,63 52,12 11,69 3,53
EUA 0,84 9,96 0,13 9,15 1,02 0,77
Total externo 3,37 41,55 11,5 42,98 10,68 2,76
Princ.Export. 0,96 18,95 0,39 11,43 8,16 0,71
Argentina 0,37 8,43 0 2,83 5,7 0,27
Brasil 0,38 7,63 0,07 6,29 1,55 0,24
União Europeia 0,21 2,89 0,33 2,31 0,92 0,21
Princ.Import. 1,53 15,87 6,85 22,89 0,17 1,19
China 0,78 14,52 0,59 15,25 0,1 0,53
India 0,52 1,03 4,27 5,3 0 0,51
Norte da África 0,23 0,33 2 2,34 0,07 0,15

2016/17 Est.

Mundo 3,53 53,83 11,19 53,4 11,51 3,65
EUA 0,77 9,95 0,16 8,89 1,09 0,9
Total externo 2,76 43,88 11,04 44,51 10,42 2,75
Princ.Export. 0,71 19,23 0,33 11,72 7,69 0,87
Argentina 0,27 8,53 0 2,87 5,5 0,43
Brasil 0,24 7,93 0,06 6,59 1,34 0,3
União Europeia 0,21 2,77 0,27 2,26 0,85 0,15
Princ.Import. 1,19 17,62 6,05 23,59 0,18 1,09
China 0,53 15,5 0,62 16 0,11 0,54
India 0,51 1,6 3,7 5,4 0 0,41
Norte da África 0,15 0,52 1,73 2,19 0,07 0,13

2017/18 Proj.

Mundo Jul 3,75 56,34 11,54 55,92 11,99 3,71
Ago 3,65 56,01 11,67 55,78 11,92 3,62
EUA Jul 0,95 10,26 0,15 9,28 1,04 1,04
Ago 0,9 10,21 0,15 9,28 1,04 0,94
Total externo Jul 2,8 46,08 11,39 46,65 10,95 2,67
Ago 2,75 45,8 11,52 46,51 10,87 2,69
Princ.Export Jul 0,88 19,75 0,31 11,93 8,18 0,84
Ago 0,87 19,58 0,34 11,85 8,1 0,84
Argentina Jul 0,45 8,76 0 3,01 5,8 0,41
Ago 0,43 8,63 0 2,9 5,75 0,41
Brasil Jul 0,3 8,06 0,06 6,67 1,48 0,28
Ago 0,3 8,06 0,06 6,7 1,45 0,27
União Europeia Jul 0,13 2,93 0,25 2,26 0,9 0,16
Ago 0,15 2,89 0,28 2,26 0,9 0,16
Princ.Import. Jul 1,09 18,9 6,38 25,1 0,19 1,08
Ago 1,09 18,78 6,48 25,05 0,19 1,11
China Jul 0,54 16,58 0,5 16,95 0,1 0,57
Ago 0,54 16,58 0,5 16,95 0,1 0,57
India Jul 0,41 1,69 4,1 5,8 0 0,4
Ago 0,41 1,56 4,2 5,75 0 0,43
Norte da África Jul 0,13 0,64 1,78 2,35 0,09 0,11
Ago 0,13 0,64 1,78 2,35 0,09 0,11

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS