USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2017/18 e
2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2017/18 Proj.        Est.  Prod.  Import.  Ração   Total   Export.    Est.
                   Inic.                    Dom.     Dom.           Finais
 
Mundo          Ago 228,61 1033,47  147,21 651,32  1061,22  152,03   200,87
               Set 226,96 1032,63  147,31 650,28  1057,13  150,58   202,47
EUA            Ago   60,2   359,5    1,27 138,44   316,25   46,99    57,74
               Set   59,7   360,3    1,27 139,07   314,98   46,99     59,3
Total Externo  Ago 168,41  673,97  145,94 512,88   744,97  105,04   143,13
               Set 167,27  672,33  146,04 511,21   742,15  103,59   143,16
 Princ.Export. Ago  16,78   147,5    0,41   65,8       85    64,2    15,49
               Set  15,83   149,5    0,41   66,3     85,7    64,2    15,84
Argentina      Ago   3,57      40    0,01      8     11,8    28,5     3,27
               Set   3,57      42    0,01    8,5     12,5    28,5     4,57
Brasil         Ago  10,27      95     0,3     52     61,5      34    10,07
               Set   9,27      95     0,3     52     61,5      34     9,07
Áfric.Sul      Ago   2,95    12,5     0,1    5,8     11,7     1,7     2,15
               Set      3    12,5     0,1    5,8     11,7     1,7      2,2
 Princ.Import. Ago  22,74  121,38    86,3 153,55    206,6    2,93    20,89
               Set  22,55  121,75    86,3 153,35    206,4    2,93    21,27
 
Egito          Ago   2,11       6      10   13,4     15,9    0,01      2,2
               Set   2,11       6      10   13,4     15,9    0,01      2,2
U.Europeia     Ago   6,33   60,01      16   56,2     74,9     1,5     5,94
               Set   6,48   59,39      16   55,8     74,5     1,5     5,86
Japão          Ago   1,24       0      15   11,5     15,1       0     1,15
               Set   1,24       0      15   11,5     15,1       0     1,15
México         Ago   6,76      25    15,5   22,7     40,7     0,7     5,86
               Set   6,46      26    15,5     23       41     0,7     6,26
SE Ásia        Ago   3,66   30,21    15,1   37,3     45,1    0,72     3,15
               Set   3,62   30,21    15,1   37,2       45    0,72     3,21
Coreia do Sul  Ago   1,91    0,08    10,2      8     10,3       0     1,89
               Set   1,91    0,08    10,2      8     10,3       0     1,89
 Outros
Canadá         Ago   2,42    13,9     0,8    8,2     13,8     1,3     2,02
               Set   2,42    13,9     0,8    8,2     13,8     1,3     2,02
China          Ago 101,28     215       3    166      238    0,02    81,26
               Set 101,28     215       3    166      238    0,02    81,26
Ex-URSS        Ago   2,44    49,3    0,38   18,3    21,08   28,21     2,83
               Set    2,9   47,75    0,38  17,33    20,11   28,26     2,66
Ucrânia        Ago   1,14    28,5    0,03    5,5      6,9    21,5     1,26
               Set   1,54    27,5    0,03    4,5      5,9      22     1,16
==========================================================================
 
==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17             Est.   Prod.  Import.   Ração   Total  Export.    Est.
                   Inic.                      Dom.   Dom.           Finais
Mundo            213,86 1071,23   136,28  630,52  1058,13  165,26   226,96
EUA               44,12  384,78      1,4   137,8   312,31    58,3     59,7
Total Externo    169,73  686,45   134,88  492,72   745,82  106,96   167,27
Princ.Export.      8,93  156,65     0,56    65,1     84,3      66    15,83
Argentina          1,06      41     0,01     7,3       11    27,5     3,57
Brasil             6,77    98,5      0,5      51     60,5      36     9,27
Afric.Sul           1,1   17,15     0,05     6,8     12,8     2,5        3
Princ.Import.      22,3  124,65    80,51  148,15    200,9    4,01    22,55
Egito              2,22       6        9    12,7     15,1    0,01     2,11
U.Europeia         6,69   61,28       14    54,9     73,5       2     6,48
Japão              1,34       0       15    11,5     15,1       0     1,24
México             5,21    27,4     14,5      22     39,9    0,75     6,46
SE Ásia            4,25   29,81    13,61      35     42,8    1,25     3,62
Coreia do Sul      1,94    0,08      9,8     7,6      9,9       0     1,91
Outros                                                                   0
Canadá             2,24    13,2        1     7,1    12,52     1,5     2,42
China            110,77  219,55        3     162      232    0,05   101,28
Ex-URSS            2,59   47,36     0,37    17,4    20,18   27,23      2,9
Ucrânia            1,39      28     0,05       5      6,4    21,5     1,54
==========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS