Porto Alegre, 10 de novembro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2015/16.
=========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - USDA
Em milhões de toneladas
-------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj. Est. Prod. Import. Ração Total Export. Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo out 196,03 972,6 123,31 602,49 980,79 121,93 187,83
nov 208,21 974,87 123,51 596,17 971,16 119,26 211,91
EUA out 43,98 344,31 0,76 133,99 302,4 46,99 39,66
nov 43,98 346,82 0,76 134,63 301,13 45,72 44,7
Total Externo out 152,05 628,29 122,55 468,5 678,39 74,94 148,18
nov 164,23 628,05 122,75 461,55 670,03 73,54 167,21
Princ.Export. out 21,68 117,5 0,63 62 80,4 41 18,41
nov 14,88 119,85 0,63 62 80,4 42,3 12,66
Argentina out 1,51 24 0,01 6,5 10 14,5 1,02
nov 1,51 25,6 0,01 6,5 10 16 1,12
Brasil out 18,57 80 0,6 50 59 25 15,17
nov 11,57 81,5 0,6 50 59 25 9,67
Áfric.Sul out 1,6 13,5 0,03 5,5 11,4 1,5 2,22
nov 1,8 12,75 0,03 5,5 11,4 1,3 1,87
Princ.Import. out 21,96 115,87 74,3 139,8 192,63 2,15 17,35
nov 22,1 115,62 74,2 139,7 192,03 2,15 17,75
Egito out 1,95 6 8 12,1 14,5 0,01 1,44
nov 2,25 6 8 12,1 14,5 0,01 1,74
U.Europeia out 8,63 58 16 57,5 76,5 1 5,12
nov 9,23 57,75 16 57 75,5 1 6,48
Japão out 0,55 0 14,8 10,5 14,8 0 0,55
nov 0,5 0 14,7 10,4 14,7 0 0,5
México out 3,94 23,5 10,5 17,2 34 0,5 3,44
nov 4,19 23,5 10,5 17,5 34,3 0,5 3,39
SE Ásia out 4,65 28,16 10,7 30,3 38,3 0,64 4,58
nov 3,61 28,16 10,7 30,5 38,5 0,64 3,33
Coreia do Sul out 1,84 0,08 10 8 10,1 0 1,82
nov 1,92 0,08 10 8 10,1 0 1,9
Outros
Canadá out 1,29 12,3 1,5 8 13,35 0,5 1,24
nov 1,29 12,3 1,5 8 13,35 0,5 1,24
China out 81,66 225 3 157 219 0,05 90,61
nov 100,49 225 3 150 214 0,05 114,44
Ex-URSS out 2,82 41,76 0,49 18,64 21,51 21,13 2,44
nov 2,95 39,91 0,49 18,74 21,61 19,13 2,61
Ucrânia out 1,75 25 0,05 7 8,4 17 1,4
nov 1,75 23 0,05 7 8,4 15 1,4
=========================================================================
