USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de agosto do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2017/18 e 2016/17.

========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
------------------------------------------------------------------------
2017/18 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração   Total Export.   Est.
                   Inic.                      Dom.   Dom.         Finais
 
Mundo          jul 227,51  1036,9  145,8  652,15   1063,6  152,46 200,81
               ago 228,61 1033,47 147,21  651,32  1061,22  152,03 200,87
EUA            jul   60,2  362,09   1,27  139,07   316,88   47,63  59,06
               ago   60,2   359,5   1,27  138,44   316,25   46,99  57,74
Total Externo  jul 167,31   674,8 144,53  513,08   746,72  104,84 141,75
               ago 168,41  673,97 145,94  512,88   744,97  105,04 143,13
 Princ.Export. jul  16,28   147,5   0,41    65,8       85    64,2  14,99
               ago  16,78   147,5   0,41    65,8       85    64,2  15,49
Argentina      jul   3,57      40   0,01       8     11,8    28,5   3,27
               ago   3,57      40   0,01       8     11,8    28,5   3,27
Brasil         jul   9,77      95    0,3      52     61,5      34   9,57
               ago  10,27      95    0,3      52     61,5      34  10,07
Áfric.Sul      jul   2,95    12,5    0,1     5,8     11,7     1,7   2,15
               ago   2,95    12,5    0,1     5,8     11,7     1,7   2,15
 Princ.Import. jul  22,43  122,97   85,3   153,4   206,45    3,73  20,51
               ago  22,74  121,38   86,3  153,55    206,6    2,93  20,89
 
Egito          jul   2,11       6     10    13,4     15,9    0,01    2,2
               ago   2,11       6     10    13,4     15,9    0,01    2,2
U.Europeia     jul   5,99    61,6     15      56     74,7     2,3   5,59
               ago   6,33   60,01     16    56,2     74,9     1,5   5,94
Japão          jul   1,24       0     15    11,5     15,1       0   1,15
               ago   1,24       0     15    11,5     15,1       0   1,15
México         jul   6,76      25   15,5    22,7     40,7     0,7   5,86
               ago   6,76      25   15,5    22,7     40,7     0,7   5,86
SE Ásia        jul   3,69   30,21   15,1   37,35    45,15    0,72   3,13
               ago   3,66   30,21   15,1    37,3     45,1    0,72   3,15
Coreia do Sul  jul   1,91    0,08   10,2       8     10,3       0   1,89
               ago   1,91    0,08   10,2       8     10,3       0   1,89
 Outros
Canadá         jul   2,42    14,4    0,8     8,5     14,1     1,5   2,02
               ago   2,42    13,9    0,8     8,2     13,8     1,3   2,02
China          jul  101,3     215      3     166      238    0,02  81,28
               ago 101,28     215      3     166      238    0,02  81,26
Ex-URSS        jul   2,45    48,8   0,37    19,4    22,18   26,71   2,73
               ago   2,44    49,3   0,38    18,3    21,08   28,21   2,83
Ucrânia        jul   1,04    28,5   0,03     6,5      7,9    20,5   1,16
               ago   1,14    28,5   0,03     5,5      6,9    21,5   1,26
========================================================================
 
========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
---------------------------------------------------------------------
2016/17            Est.   Prod. Import. Ração   Total Export.  Est.
                   Inic.                 Dom.    Dom.          Finais
Mundo            213,51 1070,51 137,49 630,83 1055,41  162,41  228,61
EUA               44,12  384,78    1,4  137,8  313,58   56,52    60,2
Total Externo    169,38  685,73 136,09 493,03  741,83  105,89  168,41
Princ.Export.      8,93   156,2   0,56   64,7    83,9      65   16,78
Argentina          1,06      41   0,01    7,3      11    27,5    3,57
Brasil             6,77    98,5   0,5      51    60,5      35   10,27
Afric.Sul           1,1    16,7  0,05     6,4    12,4     2,5    2,95
Princ.Import.     22,32  124,53  80,3  147,65   200,4    4,01   22,74
Egito              2,22       6     9    12,7    15,1    0,01    2,11
U.Europeia         6,69   61,14  13,4    54,3    72,9       2    6,33
Japão              1,34       0    15    11,5    15,1       0    1,24
México             5,21    27,4  14,8      22    39,9    0,75    6,76
SE Ásia            4,27   29,84  13,7    35,1    42,9    1,25    3,66
Coreia do Sul      1,94    0,08   9,8     7,6     9,9       0    1,91
Outros                                                              0
Canadá             2,24    13,2     1     7,3   12,72     1,3    2,42
China            110,77  219,55     3     162     232    0,05  101,28
Ex-URSS            2,26   47,36  0,42   17,46   20,24   27,36    2,44
Ucrânia            1,39      28  0,05     5,4     6,8    21,5    1,14
========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS