MILHO: Oferta mundial deve ficar em 1,305 bilhão de t em 2015/16

Porto Alegre, 15 de junho de 2015 – A oferta mundial de milho deverá ficar
em 1,305 bilhão de toneladas na safra 2015/16, contra as 1,289 bilhão de
toneladas ofertadas na temporada 2014/15, segundo informações divulgadas pelo
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e por SAFRAS & Mercado.

O consumo deve ficar em 990,4 milhões de toneladas na temporada 2015/16,
contra as 977,4 milhões de toneladas registradas na safra 2014/15.

A produção mundial da safra 2015/16 deve ficar em 989,8 milhões de
toneladas, contra as 999,5 milhões de toneladas produzidas para a temporada
2014/15. Para maiores informações, acompanhe o quadro abaixo.

=========================================================================
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL - MILHO -
 - Em Milhões de Toneladas -
-------------------------------------------------------------------------
 
DISCRIMINAÇÃO               15/16**    14/15*   13/14*    12/13     11/12
 
Estoque Inicial               197,0     174,5    137,1    132,2     129,4
Produção                      989,8     999,5    990,6    868,0     886,6
Importações                   118,8     115,7    123,8     99,4      99,9
Oferta Total                1.305,6   1.289,6  1.251,5  1.099,6   1.115,9
 
Consumo                       990,4     977,4    953,1    864,5     866,8
- Animal                      610,3     597,0    573,7    518,0     507,1
- Outros consumos             259,2     258,7    248,3    251,4     242,7
- Exportações                 120,9     121,8    131,1     95,2     117,0
 
Estoque Final                 195,2     197,0    174,5    137,1     132,2
 
 
DISCRIMINAÇÃO                 10/11     09/10    08/09    07/08     06/07
 
Estoque Inicial              146,01    147,57    132,3    109,4     124,7
Produção                     832,5     819,4     798,8    792,4     711,1
Importações                   92,4      89,8      82,6     98,4      90,8
Oferta Total               1.070,9   1.056,7   1.013,7  1.000,2     926,5
 
Consumo                      850,1     813,9     781,6    769,3     723,4
- Animal                     501,9     488,7     479,3    497,1     477,7
- Outros consumos            256,8     228,3     302,4    272,2     245,7
- Exportações                 91,5      96,8      84,5     98,6      93,8
 
Estoque Final                129,4     146,0     147,6    132,3     109,4
 
Fonte:  Safras & Mercado, USDA
(*) preliminar
(**) previsão