MILHO: Oferta dos EUA em 2016/17 deve atingir 429,49 milhões de t – SAFRAS

Porto Alegre, 15 de agosto de 2016 – A oferta de milho dos Estados Unidos
deverá chegar a 429,49 milhões de toneladas na safra 2016/17, segundo
informações divulgadas por SAFRAS & Mercado com base em dados do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O volume supera a oferta de
391,08 milhões de toneladas projetadas para a temporada 2015/16.

A produção estadunidense em 2016/17 deve chegar a 384,89 milhões de
toneladas, volume maior que as 345,47 milhões de toneladas esperadas para a
safra 2015/16. Acompanhe maiores informações abaixo.

=======================================================================
MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS
- Em milhões de toneladas -
-----------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO         16/17**      15/16*      14/15     13/14    12/13
Estoque Inicial         43,33       43,97      31,29     20,85    25,12
Produção               384,89      345,47     361,09    351,26   273,18
Importações              1,27        1,65       0,79      0,91     4,06
Oferta Total           429,49      391,08     393,17    373,02   302,36
Consumo                368,30      347,75     349,20    341,73   281,51
- Uso P/ Ração         144,15      132,08     135,00    127,91   109,60
- Alm/Ind/Sem          168,91      166,80     166,83    165,13   153,37
- Ethanol              133,99      132,08     132,31    130,40   117,88
Total Uso Doméstico    313,06      298,88     301,83    293,04   262,97
Exportações             55,25       48,87      47,37     48,69    18,54
Estoque final           61,19       43,33      43,97     31,29    20,85
Rel. Estoque/consum     16,61       12,46      12,59      9,16     7,41
Preço médio prod.US    2.85/3   3.55/3.65       3.68      4.45     6.89
 
Área Plantada (milh.     94,1        88,0       90,6      95,4     97,3
Área Colhida (milh. A    86,6        80,7       83,1      87,7     87,4
Produtividade (bu/acr   175,1       168,4      171,0     158,8    123,1
 
FONTE: USDA, Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) projeção Safras & Mercado
=======================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS