MILHO: Brasil deve produzir 97,998 mi de t em 2016/17 – SAFRAS

Porto Alegre, 17 de março de 2016 – A produção brasileira de milho
deverá totalizar 97,998 milhões de toneladas na temporada 2016/17, com
elevação de 38,5% sobre a safra anterior, de 70,754 milhões de toneladas. A
projeção faz parte de levantamento divulgado hoje por SAFRAS & Mercado.

SAFRAS projeta uma elevação de 3,7% na área a ser plantada, que ocuparia
17,39 milhões de hectares. No ano anterior, a semeadura ocupou 16,765 milhões
de hectares. O levantamento projeta rendimento médio de 5.635 quilos por
hectare, acima da temporada anterior, quando a produtividade ficou em 4.220
quilos por hectare.

A safra de verão da região Centro-Sul deverá subir de 22,701 milhões de
toneladas para 33,469 milhões de toneladas, com um aumento 47,4%. A área
deverá passar de 3,902 milhões para 5,243 milhões de hectares.

O levantamento indica plantio de 10,697 milhões de hectares na segunda
safra, ou safrinha, contra 11,319 milhões do ano anterior. Com rendimento de
5.446 quilos por hectare, a produção da safrinha no Centro-Sul está estimada
em 58,264 milhões de toneladas, 30,5% acima do que a obtida em 2015/16, de
44,659 milhões de toneladas.

SAFRAS indica ainda produção de 6.264 milhões de toneladas para as
regiões Norte e Nordeste, bem acima das 3,393 milhões produzidas no ano
anterior. Veja o quadro completo abaixo:

=========================================================================
MILHO - ESTIMATIVA PARA A SAFRA 2016/17 - BRASIL - PRELIMINAR
-------------------------------------------------------------------------
 
Estados                     Área (ha)                       Variações - %
                   14/15 (1)     15/16 (2)     16/17 (3)      2/1     3/2
 
PR                    714.560       531.990       800.765   -25,5    50,5
RS                  1.074.885     1.029.135     1.274.450    -4,3    23,8
SC                    644.300       568.077       690.740   -11,8    21,6
SP                    437.560       358.315       529.240   -18,1    47,7
MS                     56.700        40.450        71.200   -28,7    76,0
GO/DF                 444.100       375.570       547.747   -15,4    45,8
MT                    115.200        75.330       189.252   -34,6   151,2
MG                  1.139.600       872.500     1.102.520   -23,4    26,4
ES                     37.700        37.236        32.344    -1,2   -13,1
RJ                      4.840        13.600         5.439   181,0   -60,0
C-Sul - subtotal    4.536.180     3.902.203     5.243.697   -14,0    34,4
SAFRINHA
PR 2a safra         1.952.330     2.370.050     2.214.520    21,4    -6,6
SP 2a safra           451.162       544.980       510.600    20,8    -6,3
MS 2a safra         1.530.798     1.732.340     1.585.800    13,2    -8,5
GO 2a safra         1.557.440     1.905.140     1.800.140    22,3    -5,5
MT 2a safra         3.536.020     4.176.245     4.080.000    18,1    -2,3
MG 2a safra           399.050       590.635       506.700    48,0   -14,2
C-Sul - subtotal    9.426.800    11.319.390    10.697.760    20,1    -5,5
 
Centro-Sul         13.962.980    15.221.593    15.941.457     9,0     4,7
N/Nordeste          1.722.032     1.544.355     1.448.858   -10,3    -6,2
BRASIL             15.685.012    16.765.948    17.390.315     6,9     3,7
 
                                  Produção (tons)
                         14/15         15/16         16/17
 
PR                       5.159.123     3.798.409     5.965.699
RS                       5.911.868     5.608.786     7.837.868
SC                       3.833.585     3.419.824     4.558.884
SP                       2.472.214     2.114.059     3.545.908
MS                         300.510       214.385       427.200
GO/DF                    2.712.119     2.275.954     3.478.193
MT                         506.880       335.219       851.634
MG                       4.045.580     4.711.500     6.615.120
ES                         154.570       163.838       161.720
RJ                          20.328        59.840        27.195
C-Sul - subtotal        25.116.776    22.701.812    33.469.421
SAFRINHA
PR 2a safra             12.873.981    12.364.790    13.287.120
SP 2a safra              2.799.563     2.542.206     3.092.010
MS 2a safra              8.809.742     7.137.241     8.404.740
GO 2a safra              9.765.149     5.048.621    10.800.840
MT 2a safra             20.013.873    16.078.543    20.400.000
MG 2a safra              2.015.203     1.488.400     2.280.150
C-Sul - subtotal        56.277.510    44.659.800    58.264.860
 
Centro-Sul              81.394.287    67.361.613    91.734.281
N/Nordeste               7.003.204     3.393.093     6.264.495
BRASIL                  88.397.491    70.754.705    97.998.776
 
                            Produtividade (kg/Ha)
                         14/15         15/16         16/17
 
PR                           7.220         7.140         7.450
RS                           5.500         5.450         6.150
SC                           5.950         6.020         6.600
SP                           5.650         5.900         6.700
MS                           5.300         5.300         6.000
GO/DF                        6.107         6.060         6.350
MT                           4.400         4.450         4.500
MG                           3.550         5.400         6.000
ES                           4.100         4.400         5.000
RJ                           4.200         4.400         5.000
C-Sul - subtotal             5.537         5.818         6.383
SAFRINHA
PR 2a safra                  6.594         5.217         6.000
SP 2a safra                  6.205         4.665         6.056
MS 2a safra                  5.755         4.120         5.300
GO 2a safra                  6.270         2.650         6.000
MT 2a safra                  5.660         3.850         5.000
MG 2a safra                  5.050         2.520         4.500
C-Sul - subtotal             5.970         3.945         5.446
 
Centro-Sul                   5.829         4.425         5.754
N/Nordeste                   4.067         2.197         4.324
BRASIL                       5.636         4.220         5.635
 
Fonte: SAFRAS & Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias