MILHO: Brasil deve ofertar 97,822 milhões de t na safra 2017 – SAFRAS

Porto Alegre, 5 de dezembro de 2016 – O Brasil deverá ofertar 97,822
milhões de toneladas de milho no mercado interno na safra 2017, ante as 76,978
milhões de toneladas disponibilizadas na temporada anterior, segundo estimativa
de SAFRAS & Mercado.

Esse volume leva em conta uma produção de 92,315 milhões de toneladas de
milho, que supera as 70,755 milhões de toneladas esperadas para 2016.

O consumo total em 2017 está previsto em 89,493 milhões de toneladas de
toneladas de milho, acima das 72,071 milhões de toneladas estimadas para este
ano. Acompanha maiores informações na tabela abaixo.

===================================================================
BRASIL - OFERTA E DEMANDA MILHO
 - Em Mil Tons -
-------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO       SAFRA 17**   SAFRA 16*     SAFRA 15    SAFRA 14
 
Estoque Inicial          4.907       3.893        7.882       6.391
Produção                92.315      70.755       88.397      77.188
Importações                600       2.330          315         789
Oferta Total            97.822      76.978       96.595      84.368
 
Consumo Total           89.493      72.071       92.701      76.486
Consumo Interno         59.493      57.227       58.524      55.604
 
- Humano                 1.243         923        1.253       1.115
- Industrial             7.900       7.548        8.178       7.539
- Animal                49.300      48.048       48.137      46.138
- Sementes/perdas        1.050         708          956         812
- Exportações           30.000      14.845       34.177      20.882
 
Estoque Final            8.329       4.907        3.893       7.882
 
 
DISCRIMINAÇÃO         SAFRA 13    SAFRA 12     SAFRA 11    SAFRA 10
 
Estoque Inicial          2.219       1.511        3.960       7.176
Produção                82.070      72.699       55.768      54.309
Importações                844         776          764         389
Oferta Total            85.133      74.985       60.492      61.874
 
Consumo Total           78.742      72.766       58.982      57.914
Consumo Interno         52.582      50.473       49.693      47.032
- Humano                 1.108       1.108          858         856
- Industrial             6.878       5.844        5.204       4.912
- Animal                43.774      42.794       43.126      40.760
- Sementes/perdas          822         727          504         503
- Exportações           26.160      22.293        9.289      10.883
 
Estoque Final            6.391       2.219        1.511       3.960
 
Fonte: Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) estimativa
===================================================================