MILHO: Área da safra de verão no Brasil deve subir 7,8% – SAFRAS

Porto Alegre, 22 de julho de 2015 – A área plantada com milho na safra de
verão 2016/17 deverá subir 7,8%, ocupando 4,205 milhões de hectares no
Centro-Sul. No ano anterior, o plantio totalizou 3,902 milhões de hectares,
conforme o levantamento de intenção de plantio, divulgado por SAFRAS &
Mercado.

Com a expectativa de um aumento de 5.818 quilos para 5.841 quilos por
hectare na produtividade, a produção da primeira safra brasileira do cereal
poderá atingir 24,564 milhões de toneladas. No ano passado, a safra de verão
ficou em 22,7 milhões de toneladas.

“O aumento na área de verão é resultado da melhor relação de preço
do cereal na comparação com a soja”, afirma o analista de SAFRAS & Mercado,
Paulo Molinari.

Inicialmente, SAFRAS indica uma redução de 0,9% na área a ser plantada
com a safrinha em 2016/17, ocupando 11,217 milhões de hectares. A produção da
segunda safra poderá chegar a 61,7 milhões de toneladas, contra 45,17
milhões projetados para 2015/16.

A área total com o milho deverá totalizar 16,879 milhões de hectares,
com aumento de 0,7%. A produção poderá atingir 92,2 milhões de toneladas,
contra 72,5 milhões do ano anterior.

Veja o quadro completo abaixo:

======================================================================
MILHO - ESTIMATIVA PARA A SAFRA 2016/17 - BRASIL - PRELIMINAR
-------------------------------------------------------------------
 
Estados                 Área (ha)                    Variações - %
             14/15 (1)    15/16 (2)    16/17 (3)      2/1       3/2
 
PR             714.560      531.990      566.700    -25,5       6,5
RS           1.074.885    1.029.135    1.044.600     -4,3       1,5
SC             644.300      568.077      622.200    -11,8       9,5
SP             437.560      358.315      367.500    -18,1       2,6
MS              56.700       40.450       39.930    -28,7      -1,3
GO/DF          444.100      375.570      424.600    -15,4      13,1
MT             115.200       75.330       67.200    -34,6     -10,8
MG           1.139.600      872.500    1.020.700    -23,4      17,0
ES              37.700       37.236       37.200     -1,2      -0,1
RJ               4.840       13.600       14.600    181,0       7,4
C-Sul 
- subtotal   4.536.180    3.902.203    4.205.230    -14,0       7,8
SAFRINHA
PR 2a safra  1.952.330    2.370.050    2.370.000     21,4       0,0
SP 2a safra    451.162      544.980      540.500     20,8      -0,8
MS 2a safra  1.530.798    1.732.340    1.720.000     13,2      -0,7
GO 2a safra  1.557.440    1.905.140    1.950.000     22,3       2,4
MT 2a safra  3.536.020    4.176.245    4.180.000     18,1       0,1
MG 2a safra    399.050      590.635      456.700     48,0     -22,7
C-Sul
 - subtot    9.426.800   11.319.390   11.217.200     20,1      -0,9
 
Centro-Sul  13.962.980   15.221.593   15.422.430      9,0       1,3
N/Nordeste   1.722.032    1.544.355    1.456.500    -10,3      -5,7
BRASIL      15.685.012   16.765.948   16.878.930      6,9       0,7
 
                           Produção (tons)
                  14/15        15/16        16/17
 
PR                5.159.123    3.798.409    3.966.900
RS                5.911.868    5.608.786    5.693.070
SC                3.833.585    3.419.824    3.764.310
SP                2.472.214    2.114.059    2.205.000
MS                  300.510      214.385      211.629
GO/DF             2.712.119    2.275.954    2.568.830
MT                  506.880      335.219      299.040
MG                4.045.580    4.711.500    5.613.850
ES                  154.570      163.838      174.840
RJ                   20.328       59.840       67.160
C-Sul - subtotal 25.116.776   22.701.812   24.564.629
SAFRINHA
PR 2a safra      12.873.981   12.478.148   14.694.000
SP 2a safra       2.799.563    2.626.301    3.243.000
MS 2a safra       8.809.742    7.622.296    9.116.000
GO 2a safra       9.765.149    4.858.107   11.700.000
MT 2a safra      20.013.873   16.078.543   20.900.000
MG 2a safra       2.015.203    1.506.119    2.055.150
C-Sul - subtotal 56.277.510   45.169.514   61.708.150
 
Centro-Sul       81.394.287   67.871.326   86.272.779
N/Nordeste        7.003.204    4.627.821    5.929.374
BRASIL           88.397.491   72.499.148   92.202.153
 
                      Produtividade (kg/Ha)
                  14/15        15/16        16/17
 
PR                    7.220        7.140        7.000
RS                    5.500        5.450        5.450
SC                    5.950        6.020        6.050
SP                    5.650        5.900        6.000
MS                    5.300        5.300        5.300
GO/DF                 6.107        6.060        6.050
MT                    4.400        4.450        4.450
MG                    3.550        5.400        5.500
ES                    4.100        4.400        4.700
RJ                    4.200        4.400        4.600
C-Sul - subtotal      5.537        5.818        5.841
SAFRINHA
PR 2a safra           6.594        5.265        6.200
SP 2a safra           6.205        4.819        6.000
MS 2a safra           5.755        4.400        5.300
GO 2a safra           6.270        2.550        6.000
MT 2a safra           5.660        3.850        5.000
MG 2a safra           5.050        2.550        4.500
C-Sul - subtot        5.970        3.990        5.501
 
Centro-Sul            5.829        4.459        5.594
N/Nordeste            4.067        2.997        4.071
BRASIL                5.636        4.324        5.463
 
Fonte: SAFRAS & Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias
---------------------------------------------------------------------