USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – junho

Porto Alegre, 9 de junho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de junho do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2017/18 e 2016/17.

=========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
-------------------------------------------------------------------------
 
2017/18 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração   Total Export.    Est.
                   Inic.                    Dom.    Dom.           Finais
 
Mundo         mai  223,9 1033,66   144,79  650,86   1062,3  151,91 195,27
              jun 224,59 1031,86   145,79  650,36  1062,12  152,91 194,33
EUA           mai   58,3  357,27     1,27   137,8   315,61   47,63   53,6
              jun   58,3  357,27     1,27   137,8   315,61   47,63   53,6
Total Externo mai  165,6   676,4   143,52  513,06   746,69  104,29 141,67
              jun 166,29   674,6   144,52  512,56   746,51  105,29 140,73
Princ.Export. mai  14,89   147,5     0,41    65,3       84    64,2  14,59
              jun  15,58   147,5     0,41    65,3     84,5    64,2  14,79
Argentina     mai   2,86      40     0,01     7,5     11,3    28,5   3,06
              jun   2,87      40     0,01     7,5     11,3    28,5   3,07
Brasil        mai   9,27      95      0,3      52       61      34   9,57
              jun   9,77      95      0,3      52     61,5      34   9,57
Áfric.Sul     mai   2,76    12,5      0,1     5,8     11,7     1,7   1,96
              jun   2,95    12,5      0,1     5,8     11,7     1,7   2,15
Princ.Import. mai  21,61  124,27     84,3   152,8   206,05    3,93  20,19
              jun  21,61  122,77     85,3   152,7   205,75    3,93  19,99
 
Egito         mai   2,11       6       10    13,4     15,9    0,01    2,2
              jun   2,11       6       10    13,4     15,9    0,01    2,2
U.Europeia    mai   5,99    63,5       14    56,1       75     2,5   5,99
              jun   5,99      62       15      56     74,7     2,5   5,79
Japão         mai   1,24       0       15    11,5     15,1       0   1,15
              jun   1,24       0       15    11,5     15,1       0   1,15
México        mai   6,41      25     15,5    22,7     40,7     0,7   5,51
              jun   6,41      25     15,5    22,7     40,7     0,7   5,51
SE Ásia       mai   3,22   29,61     15,1   36,65    44,45    0,72   2,76
              jun   3,22   29,61     15,1   36,65    44,45    0,72   2,76
Coreia do Sul mai   1,91    0,08     10,2       8     10,3       0   1,89
              jun   1,91    0,08     10,2       8     10,3       0   1,89
Outros
Canadá        mai   2,42    15,2      0,8     8,5     14,1     1,5   2,82
              jun   2,42    14,4      0,8     8,5     14,1     1,5   2,02
China         mai 101,31     215        3     166      238    0,02  81,29
              jun 101,31     215        3     166      238    0,02  81,29
Ex-URSS       mai   2,61   48,35     0,36   20,43    23,21   25,71    2,4
              jun   2,61   48,85     0,36   20,03    22,81   26,71    2,3
Ucrânia       mai   1,24      28     0,03       7      8,4      20   0,86
              jun   1,24    28,5     0,03     6,9      8,3    20,5   0,96
=========================================================================
 
=======================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em milhões de toneladas
-----------------------------------------------------------------------
 
2016/17        Est.    Prod. Import.  Ração   Total  Export.    Est.
               Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
Mundo         212,45 1067,21  137,97  634,59 1055,08  158,68  224,59
EUA            44,12  384,78     1,4  139,71  315,48   56,52    58,3
Total Externo 168,32  682,44  136,58  494,88  739,59  102,16  166,29
Princ.Export.   8,93   153,4    0,56    64,4    83,6    63,7   15,58
Argentina       1,06      40    0,01       7    10,7    27,5    2,87
Brasil          6,77      97     0,5      51    60,5      34    9,77
Afric.Sul        1,1    16,4    0,05     6,4    12,4     2,2    2,95
Princ.Import.   22,3  123,23    79,9  147,35   200,1    3,73   21,61
Egito           2,22       6       9    12,7    15,1    0,01    2,11
U.Europeia      6,68   60,71    13,1    53,9    72,5       2    5,99
Japão           1,34       0      15    11,5    15,1       0    1,24
México          5,21      27    14,8      22    39,9     0,7    6,41
SE Ásia         4,27   29,37    13,6    35,2      43    1,02    3,22
Coreia do Sul   1,94    0,08     9,8     7,6     9,9       0    1,91
Outros                                                             0
Canadá          2,24    13,2       1     7,5   12,92     1,1    2,42
China         110,77  219,55       3     162     232    0,02  101,31
Ex-URSS         1,43   47,43     0,4   19,21   21,99   24,66    2,61
Ucrânia         0,59      28    0,05       7     8,4      19    1,24
=======================================================================