MILHO: Oferta dos EUA em 2017/18 deve atingir 410,51 milhões de t – SAFRAS

Porto Alegre, 17 de abril de 2017 – A oferta de milho dos Estados Unidos
deverá chegar a 410,51 milhões de toneladas na safra 2017/18, segundo
informações divulgadas por SAFRAS & Mercado com base em dados do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O volume está abaixo da oferta
de 430,28 milhões de toneladas projetadas para a temporada 2016/17.

A produção estadunidense em 2017/18 deve chegar a 350,32 milhões de
toneladas, volume menor que as 384,76 milhões de toneladas esperadas para a
safra 2016/17. Acompanhe maiores informações abaixo.

===========================================================================
MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS
- Em milhões de tons -
---------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO              17/18**    16/17*     15/16     14/15      13/14
Estoque Inicial              58,93     44,12     43,97     31,29      20,85
Produção                    350,32    384,76    345,49    361,09     351,26
Importações                   1,27      1,40      1,70      0,79       0,91
Oferta Total                410,51    430,28    391,16    393,17     373,02
Consumo                     373,38    371,35    347,04    349,20     341,73
- Uso P/ Ração              144,78    139,70    130,05    135,00     127,91
- Alm/Ind/Sem               177,80    175,13    168,81    166,83     165,13
   - Ethanol                142,24    138,43    132,69    132,31     130,40
Total Uso Doméstico         322,58    314,83    298,86    301,83     293,04
Exportações                  50,80     56,52     48,18     47,37      48,69
Estoque final                37,13     58,93     44,12     43,97      31,29
Rel. Estoque/consumo          9,95     15,87     12,71     12,59       9,16
Preço médio prod.US$/bush 3.60/4.2  3.25/3.5      3.61      3.68       4.45
Área Plantada (milh. acres)   90,0      94,0      88,0      90,6       95,4
Área Colhida (milh. Acres)    82,0      86,7      80,7      83,1       87,7
Produtividade (bu/acre)      168,2     174,6     168,4     171,0      158,8
 
FONTE: USDA, Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) projeção Safras & Mercado
===========================================================================