USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de abril do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - em toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17 Proj.        Est.   Prod.  Import.  Ração    Total Export.   Est.
                    Inic.                     Dom.     Dom.         Finais
 
Mundo          mar 210,87 1049,24   137,19  630,24  1039,43  152,92 220,68
               abr 211,83 1053,76   137,04  630,67  1042,61  154,41 222,98
EUA            mar  44,12  384,78      1,4  140,98   314,85   56,52  58,93
               abr  44,12  384,78      1,4  139,71   314,85   56,52  58,93
Total Externo  mar 166,75  664,46   135,79  489,27   724,59    96,4 161,75
               abr 167,71  668,98   135,64  490,97   727,77   97,89 164,04
 Princ.Export. mar   8,86   143,6     0,41    63,1     81,7    58,5  12,66
               abr   8,78     147     0,41    63,8     82,4      60  13,79
Argentina      mar   1,05    37,5     0,01     6,8     10,5    25,5   2,56
               abr   1,05    38,5     0,01       7     10,7      26   2,86
Brasil         mar   6,54    91,5      0,3    50,5     59,5      31   7,84
               abr   6,77    93,5      0,3      51       60      32   8,57
Áfric.Sul      mar   1,26    14,6      0,1     5,8     11,7       2   2,26
               abr   0,96      15      0,1     5,8     11,7       2   2,36
Princ.Import.  mar  22,31  120,76     79,6  147,75   199,48    3,74  19,45
               abr  22,31  122,94     79,9  149,05   200,78    3,73  20,65
 
Egito          mar   2,21       6        9    12,7     15,1    0,01    2,1
               abr   2,21       6        9    12,7     15,1    0,01    2,1
U.Europeia     mar   6,66    60,3     13,1    55,4       73       2   5,05
               abr   6,66    60,3     13,1    55,4       73       2   5,05
Japão          mar   1,34       0       15    11,5     15,1       0   1,24
               abr   1,34       0       15    11,5     15,1       0   1,24
México         mar   5,21      26     13,8      21     38,6     0,8   5,61
               abr   5,21      27     14,8      22     39,8     0,8   6,41
SE Ásia        mar   4,36   28,31     14,3    35,1     43,1    0,93   2,94
               abr   4,36   29,49     13,6    35,4     43,2    0,92   3,33
Coreia do Sul  mar   1,94    0,08      9,8     7,6      9,9       0   1,91
               abr   1,94    0,08      9,8     7,6      9,9       0   1,91
Outros
Canadá         mar   2,24    13,2        1     7,5     12,9       1   2,54
               abr   2,24    13,2        1     7,5     12,9       1   2,54
China          mar 110,77  219,55        3     161      231    0,02 102,31
               abr 110,77  219,55        3     161      231    0,02 102,31
Ex-URSS        mar   1,43   47,62     0,42   19,19    21,97    24,4   3,11
               abr   1,43   47,43     0,42   19,19    21,97    24,4   2,92
Ucrânia        mar   0,59      28     0,05       7      8,4    18,7   1,54
               abr   0,59      28     0,05       7      8,4    18,7   1,54
==========================================================================