MILHO: Produção no Brasil deve ficar em 92,315 mi de t em 2016/17 – SAFRAS

Porto Alegre, 2 de dezembro de 2016 – A produção brasileira de milho
deverá totalizar 92,315 milhões de toneladas na temporada 2016/17, com
elevação de 30,47% sobre a safra anterior, de 70,754 milhões de toneladas. A
projeção faz parte de levantamento divulgado hoje por SAFRAS & Mercado.

SAFRAS projeta uma elevação de 0,6% na área a ser plantada, que ocuparia
16,868 milhões de hectares. No ano anterior, a semeadura atingiu 16,766
milhões de hectares. O levantamento projeta rendimento médio de 5.473 quilos
por hectare, acima da temporada anterior, quando a produtividade ficou em 4.220
quilos por hectare.

A safra de verão da região Centro-Sul deverá subir de 22,701 milhões de
toneladas para 26,326 milhões de toneladas, com um aumento de 15,9%. O
rendimento médio deverá ficar em 6.001 quilos por hectare, superando os 5.818
quilos pó hectare colhidos na 1a safra 2015/16. A área deverá passar de 3,902
milhões para 4,386 milhões de hectares.

O analista de SAFRAS & Mercado, Paulo Molinari, destaca que essa elevação
na área de verão foi puxada pelos estados da região Sul, especialmente pelo
Paraná, de 35,4%. “Em outras regiões, porém, o crescimento de área foi bem
discreto, caso do Sudeste. Já no Centro-Oeste praticamente não houve
alterações na área cultivada”, salienta.

Para a segunda safra, ou safrinha 2017, o levantamento indica plantio de
11,025 milhões de hectares, recuando 2,6% em relação aos 11,319 milhões de
hectares cultivados no ano anterior. O rendimento médio esperado deve avançar
de 3.945 quilos por hectare para 5.448 quilos por hectare. A produção da
safrinha no Centro-Sul está estimada em 60,060 milhões de toneladas, 34,48%
acima do que a obtida em 2015/16, de 44,659 milhões de toneladas.

SAFRAS indica ainda produção de 5,929 milhões de toneladas para as
regiões Norte e Nordeste, bem acima das 3,393 milhões produzidas no ano
anterior. Veja o quadro completo abaixo:

=======================================================================
MILHO - ESTIMATIVA PARA A SAFRA 2016/17 - BRASIL - PRELIMINAR
-----------------------------------------------------------------------
Estados                    Área (ha)                      Variações - %
                  14/15 (1)   15/16 (2)   16/17 (3)     2/1   3/2
 
PR                  714.560     531.990     720.340   -25,5   35,4
RS                1.074.885   1.029.135   1.155.200    -4,3   12,2
SC                  644.300     568.077     660.050   -11,8   16,2
SP                  437.560     358.315     386.700   -18,1    7,9
MS                   56.700      40.450      39.930   -28,7   -1,3
GO/DF               444.100     375.570     382.310   -15,4    1,8
MT                  115.200      75.330      62.200   -34,6  -17,4
MG                1.139.600     872.500     933.460   -23,4    7,0
ES                   37.700      37.236      37.200    -1,2   -0,1
RJ                    4.840      13.600       9.450   181,0  -30,5
C-Sul - subtotal  4.536.180   3.902.203   4.386.840   -14,0   12,4
SAFRINHA
PR 2a safra       1.952.330   2.370.050   2.300.000    21,4   -3,0
SP 2a safra         451.162     544.980     510.500    20,8   -6,3
MS 2a safra       1.530.798   1.732.340   1.680.000    13,2   -3,0
GO 2a safra       1.557.440   1.905.140   1.898.000    22,3   -0,4
MT 2a safra       3.536.020   4.176.245   4.080.000    18,1   -2,3
MG 2a safra         399.050     590.635     556.700    48,0   -5,7
C-Sul - subtotal  9.426.800  11.319.390  11.025.200    20,1   -2,6
 
Centro-Sul       13.962.980  15.221.593  15.412.040     9,0    1,3
N/Nordeste        1.722.032   1.544.355   1.456.500   -10,3   -5,7
BRASIL           15.685.012  16.765.948  16.868.540     6,9    0,6
 
 
Estados                    Produção (tons)
                      14/15       15/16       16/17
 
PR                5.159.123   3.798.409   5.150.431
RS                5.911.868   5.608.786   6.469.120
SC                3.833.585   3.419.824   3.993.303
SP                2.472.214   2.114.059   2.397.540
MS                  300.510     214.385     219.615
GO/DF             2.712.119   2.275.954   2.370.322
MT                  506.880     335.219     279.900
MG                4.045.580   4.711.500   5.227.376
ES                  154.570     163.838     174.840
RJ                   20.328      59.840      43.470
C-Sul - subtotal 25.116.776  22.701.812  26.325.917
SAFRINHA
PR 2a safra      12.873.981  12.364.790  13.800.000
SP 2a safra       2.799.563   2.542.206   3.063.000
MS 2a safra       8.809.742   7.137.241   8.904.000
GO 2a safra       9.765.149   5.048.621  11.388.000
MT 2a safra      20.013.873  16.078.543  20.400.000
MG 2a safra       2.015.203   1.488.400   2.505.150
C-Sul - subtotal 56.277.510  44.659.800  60.060.150
 
Centro-Sul       81.394.287  67.361.613  86.386.067
N/Nordeste        7.003.204   3.393.093   5.929.374
BRASIL           88.397.491  70.754.705  92.315.440
 
 
Estados                Produtividade (kg/Ha)
                      14/15       15/16       16/17
 
PR                    7.220       7.140       7.150
RS                    5.500       5.450       5.600
SC                    5.950       6.020       6.050
SP                    5.650       5.900       6.200
MS                    5.300       5.300       5.500
GO/DF                 6.107       6.060       6.200
MT                    4.400       4.450       4.500
MG                    3.550       5.400       5.600
ES                    4.100       4.400       4.700
RJ                    4.200       4.400       4.600
C-Sul - subtotal      5.537       5.818       6.001
SAFRINHA
PR 2a safra           6.594       5.217       6.000
SP 2a safra           6.205       4.665       6.000
MS 2a safra           5.755       4.120       5.300
GO 2a safra           6.270       2.650       6.000
MT 2a safra           5.660       3.850       5.000
MG 2a safra           5.050       2.520       4.500
C-Sul - subtotal      5.970       3.945       5.448
 
Centro-Sul            5.829       4.425       5.605
N/Nordeste            4.067       2.197       4.071
BRASIL                5.636       4.220       5.473
 
Fonte: Safras & Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias
==============================================================