MILHO: Brasil deve produzir 92,309 mi de t em 2016/17 – SAFRAS

Porto Alegre, 16 de setembro de 2016 – A produção brasileira de milho
deverá totalizar 92,309 milhões de toneladas na temporada 2016/17, com
elevação de 30,5% sobre a safra anterior, de 70,754 milhões de toneladas. A
projeção faz parte de levantamento divulgado hoje por SAFRAS & Mercado.

SAFRAS projeta uma elevação de 1,5% na área a ser plantada, que ocuparia
17,019 milhões de hectares. No ano anterior, a semeadura ocupou 16,765
milhões de hectares. O levantamento projeta rendimento médio de 5.424 quilos
por hectare, abaixo da temporada anterior, quando a produtividade ficou em 4.220
quilos por hectare.

A safra de verão da região Centro-Sul deverá subir de 22,701 milhões de
toneladas para 24,305 milhões de toneladas, com um aumento 7%. A área
deverão passar de 3,902 milhões para 4,151 milhões de hectares.

O levantamento indica plantio de 11,321 milhões de hectares na segunda
safra, ou safrinha, repetindo o plantio do mano anterior. Com rendimento de
5.451 quilos por hectare, a produção da safrinha no Centro-Sul está estimada
em 61,708 milhões de toneladas, 38,2% acima do que a obtida em 2015/16, de
44,659 milhões de toneladas.

SAFRAS indica ainda produção de 6.295 milhões de toneladas para as
regiões Norte e Nordeste, bem acima das 3,393 milhões produzidas no ano
anterior. Veja o quadro completo abaixo:

=========================================================================
MILHO - ESTIMATIVA PARA A SAFRA 2016/17 - BRASIL - PRELIMINAR
-------------------------------------------------------------------------
 
Estados                      Área (ha)                      Variações - %
                  14/15 (1)     15/16 (2)     16/17 (3)      2/1      3/2
 
PR                   714.560       531.990       596.700   -25,5     12,2
RS                 1.074.885     1.029.135     1.074.600    -4,3      4,4
SC                   644.300       568.077       632.200   -11,8     11,3
SP                   437.560       358.315       362.500   -18,1      1,2
MS                    56.700        40.450        40.500   -28,7      0,1
GO/DF                444.100       375.570       404.600   -15,4      7,7
MT                   115.200        75.330        67.200   -34,6    -10,8
MG                 1.139.600       872.500       920.700   -23,4      5,5
ES                    37.700        37.236        38.200    -1,2      2,6
RJ                     4.840        13.600        14.600   181,0      7,4
C-Sul - subtotal   4.536.180     3.902.203     4.151.800   -14,0      6,4
SAFRINHA
PR 2a safra        1.952.330     2.370.050     2.370.000    21,4      0,0
SP 2a safra          451.162       544.980       544.500    20,8     -0,1
MS 2a safra        1.530.798     1.732.340     1.720.000    13,2     -0,7
GO 2a safra        1.557.440     1.905.140     1.950.000    22,3      2,4
MT 2a safra        3.536.020     4.176.245     4.180.000    18,1      0,1
MG 2a safra          399.050       590.635       556.700    48,0     -5,7
C-Sul - subtotal   9.426.800    11.319.390    11.321.200    20,1      0,0
 
Centro-Sul        13.962.980    15.221.593    15.473.000     9,0      1,7
N/Nordeste         1.722.032     1.544.355     1.546.500   -10,3      0,1
BRASIL            15.685.012    16.765.948    17.019.500     6,9      1,5
 
                                 Produção (tons)
                        14/15         15/16         16/17
 
PR                      5.159.123     3.798.409     4.176.900
RS                      5.911.868     5.608.786     5.856.570
SC                      3.833.585     3.419.824     3.824.810
SP                      2.472.214     2.114.059     2.175.000
MS                        300.510       214.385       214.650
GO/DF                   2.712.119     2.275.954     2.447.830
MT                        506.880       335.219       299.040
MG                      4.045.580     4.711.500     5.063.850
ES                        154.570       163.838       179.540
RJ                         20.328        59.840        67.160
C-Sul - subtotal       25.116.776    22.701.812    24.305.350
SAFRINHA
PR 2a safra            12.873.981    12.364.790    14.220.000
SP 2a safra             2.799.563     2.542.206     3.267.000
MS 2a safra             8.809.742     7.137.241     9.116.000
GO 2a safra             9.765.149     5.048.621    11.700.000
MT 2a safra            20.013.873    16.078.543    20.900.000
MG 2a safra             2.015.203     1.488.400     2.505.150
C-Sul - subtotal       56.277.510    44.659.800    61.708.150
 
Centro-Sul             81.394.287    67.361.613    86.013.500
N/Nordeste              7.003.204     3.393.093     6.295.761
BRASIL                 88.397.491    70.754.705    92.309.261
 
                           Produtividade (kg/Ha)
                        14/15         15/16         16/17
 
PR                          7.220         7.140         7.000
RS                          5.500         5.450         5.450
SC                          5.950         6.020         6.050
SP                          5.650         5.900         6.000
MS                          5.300         5.300         5.300
GO/DF                       6.107         6.060         6.050
MT                          4.400         4.450         4.450
MG                          3.550         5.400         5.500
ES                          4.100         4.400         4.700
RJ                          4.200         4.400         4.600
C-Sul - subtotal            5.537         5.818         5.854
SAFRINHA
PR 2a safra                 6.594         5.217         6.000
SP 2a safra                 6.205         4.665         6.000
MS 2a safra                 5.755         4.120         5.300
GO 2a safra                 6.270         2.650         6.000
MT 2a safra                 5.660         3.850         5.000
MG 2a safra                 5.050         2.520         4.500
C-Sul - subtotal            5.970         3.945         5.451
 
Centro-Sul                  5.829         4.425         5.559
N/Nordeste                  4.067         2.197         4.071
BRASIL                      5.636         4.220         5.424
 
Fonte: Safras & Mercado, Cooperativas, Produtores e Indústrias
 
------------------------------------------------------------------------