USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – mundo – agosto

Porto Alegre, 12 de agosto de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de agosto do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2016/17.

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2016/17 Proj.        Est.   Prod.  Import.   Ração   Total  Export.   Est.
                    Inic.                      Dom.    Dom.         Finais
 
Mundo          jul  206,9 1010,74   126,55  618,51  1009,25  133,37 208,39
               ago 209,34  1028,4   128,03  623,58  1016,93  137,25 220,81
EUA            jul   43,2  369,33     1,02  139,71   308,62   52,07  52,85
               ago  43,33  384,92     1,27  144,15   313,07   55,25   61,2
Total Externo  jul  163,7  641,41   125,54  478,81   700,63    81,3 155,54
               ago 166,02  643,48   126,76  479,43   703,86      82 159,62
 Princ.Export. jul   7,67     127     1,11    61,2     79,7    46,5   9,57
               ago   8,65   129,5     1,11    61,4     79,9    47,5  11,86
Argentina      jul   1,61      34     0,01     6,6     10,4      23   2,22
               ago   2,11    36,5     0,01     6,8     10,6      24   4,02
Brasil         jul   5,34      80      0,6      49       58      22   5,94
               ago   5,34      80      0,6      49       58      22   5,94
Áfric.Sul      jul   0,71      13      0,5     5,6     11,3     1,5   1,41
               ago    1,2      13      0,5     5,6     11,3     1,5    1,9
 Princ.Import. jul  20,96     123    75,95  145,65   196,88    3,99  19,04
               ago  22,71  121,57    76,75  145,65   197,08    3,49  20,46
 
Egito          jul   2,04       6     8,75   12,65    15,05    0,01   1,73
               ago   2,04       6     8,75   12,65    15,05    0,01   1,73
U.Europeia     jul   6,28   63,83       11    55,5     73,3     2,5   5,31
               ago   7,24    62,1       12    55,7     73,7       2   5,64
Japão          jul   1,25       0       15    11,5     15,1       0   1,15
               ago   1,25       0       15    11,5     15,1       0   1,15
México         jul   5,12    24,2       13    19,4     36,3     0,8   5,22
               ago   5,42    24,5     13,5    20,1       37     0,8   5,62
SE Ásia        jul   4,05   28,81     14,1   34,85    42,85    0,68   3,43
               ago   4,48   28,81     13,3   33,85    41,85    0,68   4,06
Coreia do Sul  jul   1,89    0,08       10     7,8     10,1       0   1,86
               ago   1,89    0,08       10     7,8     10,1       0   1,86
 Outros
Canadá         jul    1,6    12,5        1     7,9     13,4     0,5    1,2
               ago    1,5      12      1,5     7,8     13,3     0,5    1,2
China          jul 110,62     218        1     159      226    0,02  103,6
               ago 110,67     218        1     159      226    0,02 103,65
Ex-URSS        jul   1,89   44,16     0,42   19,49    22,27   21,97   2,24
               ago   1,89   44,16     0,42   19,49    22,27   21,97   2,24
Ucrânia        jul    0,8      26     0,05     7,3      8,7      17   1,15
               ago    0,8      26     0,05     7,3      8,7      17   1,15
==========================================================================
 
==========================================================================
2015/16 Proj.        Est.   Prod.  Import.   Ração    Total Export.   Est.
                    Inic.                      Dom.     Dom.        Finais
--------------------------------------------------------------------------
Mundo              208,26  959,73   135,55  597,01   958,64  119,69 209,34
EUA                 43,97  345,49     1,65  132,09   298,89    48,9  43,33
Total Externo      164,29  614,24    133,9  464,92   659,75   70,79 166,02
Princ. Export.      12,15   103,5     6,01    59,2     76,3    36,7   8,65
Argentina            1,91      28     0,01       6      9,3    18,5   2,11
Brasil               7,84    68,5      2,5    47,5       56    17,5   5,34
África do Sul         2,4       7      3,5     5,7       11     0,7    1,2
Princ. Import.      23,24  117,77     79,1  142,65   193,94    3,46  22,71
Egito                 2,3       6      8,5   12,35    14,75    0,01   2,04
União Europeia       9,47   59,08     13,2    54,7    72,71     1,8   7,24
Japão                1,35       0       15    11,5     15,1       0   1,25
México               4,12      25     13,5    19,4     36,2       1   5,42
SE Ásia              3,89   27,54     14,3    32,6     40,6    0,65   4,48
Coreia do Sul        1,86    0,08     10,3     8,1    10,35       0   1,89
Outros                                                                   0
Canadá                1,4    13,6        1     7,5     12,9     1,6    1,5
China              100,46  224,58     3,15   153,5    217,5    0,02 110,67
Ex-URSS              3,02   40,42     0,44   18,36    20,98   21,02   1,89
Ucrânia              1,82   23,33     0,05     6,7        8    16,4    0,8
==========================================================================
 
     Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS