USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – Mundo – Janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2015/16.

=========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - USDA - em milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj.        Est.   Prod. Import.   Ração    Total  Export.   Est.
                    Inic.                      Dom.     Dom.        Finais
 
Mundo          dez 208,19  973,87  123,34  596,12    970,2  117,69  211,85
               jan 207,23  967,93  124,59  594,85   966,22  116,71  208,94
EUA            dez  43,98  346,82    0,76  134,63   301,77   44,45   45,34
               jan  43,97  345,49    1,02  134,63   301,51   43,18   45,78
Total Externo  dez 164,22  627,05  122,58  461,49   668,44   73,24  166,52
               jan 163,25  622,45  123,58  460,22   664,71   73,53  163,16
 Princ.Export. dez  13,98   119,1    0,81      62     80,4      42   11,49
               jan  13,53   115,1    2,11    61,3     79,5    41,7    9,54
Argentina      dez   1,51    25,6    0,01     6,5       10      16    1,12
               jan   1,11    25,6    0,01     6,3      9,8      16    0,92
Brasil         dez  10,57    81,5     0,6      50       59      25    8,67
               jan  10,07    81,5     0,6      50       59    25,5    7,67
Áfric.Sul      dez    1,9      12     0,2     5,5     11,4       1     1,7
               jan   2,35       8     1,5       5     10,7     0,2    0,95
 Princ.Import. dez  22,18  115,62    73,9   139,9   192,23    2,15   17,33
               jan  22,19  115,62    74,4   139,9   192,23    2,65   17,34
 
Egito          dez   2,27       6       8    12,1     14,5    0,01    1,76
               jan   2,27       6       8    12,1     14,5    0,01    1,76
U.Europeia     dez   9,35   57,75      16    57,5       76       1     6,1
               jan   9,35   57,75      16    57,5       76       1     6,1
Japão          dez    0,5       0    14,7    10,4     14,7       0     0,5
               jan    0,5       0    14,7    10,4     14,7       0     0,5
México         dez   4,21    23,5    10,5    17,5     34,3     0,5    3,41
               jan   4,21    23,5      11    17,5     34,3       1    3,41
SE Ásia        dez    3,6   28,16    10,6    30,4     38,4    0,64    3,33
               jan   3,62   28,16    10,6    30,4     38,4    0,64    3,34
Coreia do Sul  dez   1,92    0,08      10       8     10,1       0     1,9
               jan   1,92    0,08      10       8     10,1       0     1,9
 Outros
Canadá         dez    1,4    13,6       1       8    13,35       1    1,65
               jan    1,4    13,6       1       8    13,35       1    1,65
China          dez 100,46     225       3     150      214    0,05  114,41
               jan 100,46  224,58     2,5     150      214    0,05  113,49
Ex-URSS        dez   2,95   39,91    0,49   18,74    21,61   19,13    2,61
               jan   3,07   39,91    0,49   18,64    21,51   19,43    2,53
Ucrânia        dez   1,75      23    0,05       7      8,4      15     1,4
               jan   1,87    23,5    0,05       7      8,4    15,5    1,52
==========================================================================
 

Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS