MILHO: Oferta da safra 15/16 dos EUA deve totalizar 391,54 milhões de t

Porto Alegre, 13 de novembro de 2015 – Segundo informações do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e de SAFRAS &
Mercado, a oferta total de milho dos EUA na temporada 2015/16 deve ser inferior
à de 2014/15. A oferta norte-americana na safra 2015/16 deve totalizar 391,54
milhões de toneladas (t) contra 393,17 milhões de t da temporada anterior.

O consumo em 2015/16 deve ser levemente menor em relação à safra
anterior, somando 346,84 milhões de t contra 349,20 milhões de t de 2014/15.

Em 2015/16, as exportações dos EUA devem totalizar 45,72 milhões de t
contra 47,35 milhões de t da temporada anterior. Para mais informações, veja
o quadro abaixo:

=================================================================
MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS
- Em milhões de  tons -
-------------------------------------------------------------
  DISCRIMINAÇÃO                 15/16*    14/15*     13/14
 
  Estoque Inicial                 43,97     31,29     20,85
  Produção                       346,81    361,09    351,26
  Importações                      0,76      0,79      0,91
  Oferta Total                   391,54    393,17    373,02
 
  Consumo                        346,84    349,20    341,73
  - Uso P/ Ração                 134,62    135,00    127,91
  - Alm/Ind/Sem                  166,50    166,85    165,13
     - Ethanol                   131,45    132,31    130,40
  Total Uso Doméstico            301,12    301,85    293,04
  Exportações                     45,72     47,35     48,69
  Estoque final                   44,70     43,97     31,29
  Rel. Estoque/consumo            12,89     12,59      9,16
  Preço médio prod.US$/bushel  3.35/3.9     3.68      4.45
 
Área Plantada (milh. acres)        88,4      90,6      95,4
Área Colhida (milh. Acres)         80,7      83,1      87,7
Produtividade (bu/acre)           168,0     171,0     158,8
 
 
--------------------------------------------------------------
 
 
  DISCRIMINAÇÃO                  12/13     11/12     10/11
 
  Estoque Inicial                 25,12    28,65      43,38
  Produção                       273,18   313,94     316,15
  Importações                      4,06     0,74       0,71
  Oferta Total                   302,36   343,33     360,25
 
  Consumo                        281,51   318,21     331,60
  - Uso P/ Ração                 109,60   115,52     121,74
  - Alm/Ind/Sem                  153,37   163,50     163,27
     - Ethanol                   117,88   127,28     127,53
  Total Uso Doméstico            262,97   279,02     285,01
  Exportações                     18,54    39,19      46,58
  Estoque final                   20,85    25,12      28,65
  Rel. Estoque/consumo             7,41     7,89       8,64
  Preço médio prod.US$/bushel     6.89      6.22      5.20
 
Área Plantada (milh. acres)        97,3      91,9     88,20
Área Colhida (milh. Acres)         87,4      84,0     81,40
Produtividade (bu/acre)           123,1     147,2    152,80
---------------------------------------------------------------
  FONTE: USDA, Safras & Mercado
          (*) preliminar
          (**) projeção Safras & Mercado