USDA: Quadro de oferta e demanda de milho – Mundo – Outubro

Porto Alegre, 9 de outubro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de milho, que faz parte do relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 2015/16 e
2014/15:

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de milho - USDA - Em milhões de toneladas
--------------------------------------------------------------------------
2015/16 Proj.        Est.   Prod.  Import.  Ração  Total   Export.  Est.
                    Inic.                   Dom.   Dom.             Finais
 
Mundo          set 197,21   978,1  123,66  604,84   985,62  123,48  189,69
               out 196,03   972,6  123,31  602,49   980,79  121,93  187,83
EUA            set  44,01  345,07    0,76  133,99    302,4   46,99   40,45
               out  43,98  344,31    0,76  133,99    302,4   46,99   39,66
Total Externo  set 153,21  633,03   122,9  470,85   683,22   76,49  149,24
               out 152,05  628,29  122,55   468,5   678,39   74,94  148,18
 Princ.Export. set  21,79   117,5    0,63      62     80,4      41   18,52
               out  21,68   117,5    0,63      62     80,4      41   18,41
Argentina      set   1,51      25    0,01     6,5       10    15,5    1,02
               out   1,51      24    0,01     6,5       10    14,5    1,02
Brasil         set  18,57      79     0,6      50       59      24   15,17
               out  18,57      80     0,6      50       59      25   15,17
Áfric.Sul      set   1,71    13,5    0,03     5,5     11,4     1,5    2,33
               out    1,6    13,5    0,03     5,5     11,4     1,5    2,22
 Princ.Import. set  22,62  116,07    74,3   140,4   193,33    2,15   17,51
               out  21,96  115,87    74,3   139,8   192,63    2,15   17,35
 
Egito          set   1,95       6       8    12,1     14,5    0,01    1,44
               out   1,95       6       8    12,1     14,5    0,01    1,44
U.Europeia     set   9,27      58      16      58       77       1    5,27
               out   8,63      58      16    57,5     76,5       1    5,12
Japão          set   0,55       0    14,8    10,5     14,8       0    0,55
               out   0,55       0    14,8    10,5     14,8       0    0,55
México         set   3,94    23,5    10,5    17,2       34     0,5    3,44
               out   3,94    23,5    10,5    17,2       34     0,5    3,44
SE Ásia        set   4,67   28,36    10,7    30,4     38,5    0,64    4,59
               out   4,65   28,16    10,7    30,3     38,3    0,64    4,58
Coreia do Sul  set   1,84    0,08      10       8     10,1       0    1,82
               out   1,84    0,08      10       8     10,1       0    1,82
 Outros
Canadá         set   1,29    12,3     1,5       8    13,35     0,5    1,24
               out   1,29    12,3     1,5       8    13,35     0,5    1,24
China          set  81,46     225       3     157      219    0,05   90,41
               out  81,66     225       3     157      219    0,05   90,61
Ex-URSS        set   3,12   43,76    0,49   19,14    22,01   22,63    2,74
               out   2,82   41,76    0,49   18,64    21,51   21,13    2,44
Ucrânia        set   2,05      27    0,05     7,5      8,9    18,5     1,7
               out   1,75      25    0,05       7      8,4      17     1,4
==========================================================================
 
 
==========================================================================
2014/15 Est.   Beg  Est.   Prod.  Import.   Ração    Total Export.  Est.
                  Inic.                      Dom.     Dom.          Finais
--------------------------------------------------------------------------
 
Mundo           175,88  1008,68   121,22   599,68   988,53  133,04  196,03
EUA              31,29   361,09      0,8   135,06   301,85   47,36   43,98
Total Interno   144,59   647,59   120,42   464,62   686,68   85,68  152,05
Princ. Export.   22,58    122,3     1,11     59,6     77,6    46,7   21,68
Argentina         1,41     26,5     0,01      6,1      9,4      17    1,51
Brasil           18,97       85      0,6       48       57      29   18,57
África do Sul      2,2     10,8      0,5      5,5     11,2     0,7     1,6
Princ. Import.    18,6   134,11    67,58    140,2   192,98    5,36   21,96
Egito              2,4     5,96      7,5     11,5     13,9    0,01    1,95
U. Europeia        6,8    75,73      8,6     59,5     78,5       4    8,63
Japão             0,55        0     14,7     10,4     14,7       0    0,55
México            2,69       25       11     17,5    34,25     0,5    3,94
SE Ásia           3,89    27,23    11,58     29,2     37,2    0,85    4,65
Coreia do Sul     1,86     0,08       10        8     10,1       0    1,84
Outros                                                                   0
Canadá             1,6    11,49      1,5      7,5     12,8     0,5    1,29
China            77,32   215,67      5,7      157      217    0,03   81,66
Ex-URSS           3,42    43,47     0,47    18,72    21,54      23    2,82
Ucrânia           2,45    28,45     0,05        8      9,4    19,8    1,75
==========================================================================