MILHO: Oferta mundial deve totalizar 1,304,7 bi de t na safra 2015/16

Porto Alegre, 14 de agosto de 2015 – Segundo informações de SAFRAS &
Mercado e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a oferta
mundial de milho deve totalizar 1,304,7 bilhão de toneladas (t) na temporada
2015/16. Na safra 2014/15, a oferta total foi de 1,299,8 bilhão de t.

Já a demanda mundial pelo cereal deve alcançar 987,9 milhões de t na
temporada 2015/16 contra 983,8 milhões de t da safra anterior.

Os estoques finais devem alcançar 195,1 milhões de t em 2015/16
contra 197,4 milhões de t da temporada anterior. Já as exportações devem
atingir 123,4 milhões de toneladas na safra 2015/16 contra 129,1 milhões de t
da última safra.

Veja, na tabela abaixo, mais informações.

=====================================================================
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL - MILHO -
- Em Milhões de Tons -
----------------------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO                 15/16**       14/15*      13/14*
  Estoque Inicial                197,4        175,0       137,2
  Produção                       985,6      1.006,2       990,8
  Importações                    121,7        118,6       123,9
  Oferta Total                 1.304,7      1.299,8     1.251,9

  Consumo                        987,9        983,8       953,0
  - Animal                       605,6        596,9       573,7
  - Outros consumos              259,0        257,8       248,2
  - Exportações                  123,4        129,1       131,1

  Estoque Final                  195,1        197,4       175,0

-----------------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO                   12/13        11/12       10/11
  Estoque Inicial                132,2        129,4      146,01
  Produção                       868,0        886,6       832,5
  Importações                     99,4         99,9        92,4
  Oferta Total                 1.099,6      1.115,9     1.070,9

  Consumo                        864,5        866,8       850,1
  - Animal                       518,0        507,1       501,9
  - Outros consumos              251,4        242,7       256,8
  - Exportações                   95,2        117,0        91,5

  Estoque Final                  137,2        132,2       129,4

----------------------------------------------------------------

 
DISCRIMINAÇÃO                   09/10        08/09       07/08
  Estoque Inicial               147,57        132,3       109,4
  Produção                       819,4        798,8       792,4
  Importações                     89,8         82,6        98,4
  Oferta Total                 1.056,7      1.013,7     1.000,2

  Consumo                        813,9        781,6       769,3
  - Animal                       488,7        479,3       497,1
  - Outros consumos              228,3        302,4       272,2
  - Exportações                   96,8         84,5        98,6

  Estoque Final                  146,0        147,6       132,3
------------------------------------------------------------------
Fonte:  Safras & Mercado, USDA
      (*) preliminar
     (**) previsão