USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo para 2017/18 – Mundo – Agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de agosto do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
 
2017/18 Proj.        Est.   Prod. Import. Ração  Total Export.  Est.
                     Inic.                 Dom.   Dom.        Finais
 
Mundo           jul 258,05 737,83 178,02 139,31 735,28 178,42  260,6
                ago 258,56 743,18 179,35 140,63 737,05 179,92 264,69
EUA             jul  32,23  47,89   3,81   4,08  31,87  26,54  25,53
                ago  32,23  47,33   4,08   4,08  31,73  26,54  25,38
Total externo   jul 225,82 689,94 174,21 135,23 703,41 151,89 235,06
                ago 226,32 695,85 175,27 136,55 705,31 153,39 239,31
Princ. Export   jul  27,45 219,35   7,11   63,6 150,05   82,5  21,36
                ago  27,43 217,06   7,11   63,3 149,65   80,5  21,45
Argentina       jul   0,52   17,5   0,01    0,1      6   11,5   0,53
                ago   0,52   17,5   0,01    0,1      6   11,5   0,53
Austrália       jul   8,94   23,5   0,15    4,5      8     19   5,59
                ago   8,94   23,5   0,15    4,5      8     19   5,59
Canadá          jul   7,16  28,35   0,45    3,5    8,8     22   5,16
                ago   6,91   26,5   0,45    3,2    8,4   20,5   4,96
U.E.            jul  10,83    150    6,5   55,5 127,25     30  10,08
                ago  11,06 149,56    6,5   55,5 127,25   29,5  10,37
Princ. Import   jul 151,21 203,55  92,33  29,58 275,27   6,52  165,3
                ago 152,08 203,15  93,03  29,98 275,89   6,52 165,85
Brasil          jul   2,23    5,6      7    0,5   11,7      1   2,13
                ago   2,23    5,2    7,2    0,5   11,7      1   1,93
China           jul 110,99    130      3     13    116    0,8 127,19
                ago 111,39    130      3     13    116    0,8 127,59
 Orient.Médio   jul  12,78  19,48   18,4   4,92  39,85   0,74  10,07
                ago  12,93  19,48   18,4   4,92  39,87   0,74   10,2
N.Áfria         jul  13,64   17,8  28,15   2,18  45,28   0,69  13,63
                ago   13,8   17,8  28,15   2,18  45,28   0,69  13,79
Paquistão       jul   4,35   26,2   0,03    0,9   25,4    0,6   4,58
                ago   4,35   26,2   0,03    0,9   25,4    0,6   4,58
SE Ásia         jul   5,33      0  24,75   7,09  23,24   1,03   5,81
                ago   5,48      0  25,25   7,49  23,84   1,03   5,86
Outros
India           jul   9,54     96      4      5     99    0,5  10,04
                ago   9,54     96      4      5     99    0,5  10,04
Ex-URSS         jul  21,87 125,17   7,93   29,3  80,53  52,49  21,96
                ago  21,86 133,77   7,99   30,2  81,42  55,99  26,21
Rússia          jul  10,84     72    0,5     18     41   30,5  11,84
                ago  10,84   77,5    0,5     19     42   31,5  15,34
Cazaquistão     jul   3,97     13   0,05    2,1    6,9      7   3,12
                ago   3,97     14   0,05    2,1    6,9    7,5   3,62
Ucrânia         jul   1,88     24   0,03    3,6   10,2     14   1,71
                ago   1,89   26,5   0,03    3,6   10,2     16   2,21