USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo para 2016/17 – Mundo – Setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
 
 
2016/17 Proj.        Est.    Prod.  Import. Ração   Total  Export.  Est.
                     Inic.                   Dom.    Dom.         Finais
 
Mundo          ago  241,88  743,44  166,66  146,54   732,5  170,7 252,82
               set  240,89  744,85  168,44  148,04  736,68  172,8 249,07
EUA            ago   26,71   63,16    3,13    8,98    37,2  25,86  29,93
               set   26,71   63,16    3,13    8,98    37,2  25,86  29,93
Total externo  ago  215,18  680,29  163,53  137,56   695,3 144,85 222,89
               set  214,19  681,69  165,31  139,06  699,47 146,95 219,13
Princ. Export  ago   27,41   218,4    6,64    66,7  151,86     75  25,59
               set   27,36  217,67    7,64    66,9  152,06     75  25,61
Argentina      ago    0,86    14,4    0,01     0,1     6,3      8   0,96
               set    0,86    14,4    0,01     0,1     6,3      8   0,96
Austrália      ago    6,26    26,5    0,15       4    7,46   18,5   6,95
               set    6,26    27,5    0,15       4    7,46   19,5   6,95
Canadá         ago    4,56      30    0,49     3,6     8,8   21,5   4,75
               set    5,17    30,5    0,49     3,8       9   21,5   5,65
U.E.           ago   15,73   147,5       6      59   129,3     27  12,93
               Set   15,07  145,27       7      59   129,3     26  12,04
Princ. Import  ago   139,4  199,01   87,45   30,62  269,58   6,44 149,84
               Set   139,2  197,64   86,83   31,32  270,23   7,14  146,3
Brasil         ago    1,11     5,3       6     0,3    10,1      1   1,31
               Set    1,31       6     5,8     0,3    10,1    1,5   1,51
China          ago   97,04     130     3,5      15     117    0,8 112,74
               Set   97,04     128     3,5      15     117    0,8 110,74
 Orient.Médio  ago   13,63   19,41   17,18    4,61    38,3   0,55  11,37
               Set   13,73   19,41   17,36    4,61   38,25   0,55   11,7
N.Áfria        ago   16,32    14,2   28,45    1,78   44,25   0,84  13,88
               Set   16,23    14,2   28,45    2,38   44,85   0,84  13,19
Paquistão      ago    3,85    25,3    0,03     0,8    24,5    0,7   3,97
               Set    3,83    25,3    0,03     0,8    24,5    0,9   3,75
SE Ásia        ago    5,39       0    22,3    7,14   21,86   0,99   4,85
               Set    5,08       0    21,5    7,24   21,96   0,99   3,64
Outros
India          ago    14,5      88       2     4,5    93,1    0,4     11
               Set    14,5      90       2     4,5    95,1    0,4     11
Ex-URSS        ago   16,13  129,93     7,3    27,3   79,82  53,14   20,4
               Set   15,65  131,43    7,55    27,6   80,12  54,14  20,37
Rússia         ago    5,63      72     0,5    15,5    38,5     30   9,63
               Set    5,57      72     0,5    15,5    38,5     30   9,57
Cazaquistão    ago    2,57      15    0,06     2,1     6,9      8   2,73
               set    2,56    16,5    0,06     2,2       7    8,5   3,62
Ucrânia        ago     2,8      27    0,05     4,5    12,5   14,5   2,85
               set    2,55      27    0,05     4,5    12,5     15    2,1