USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo para 2016/17 – Mundo – Março

Porto Alegre, 9 de março de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de março do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
 
2016/17 Proj.        Est.   Prod.  Import. Ração   Total  Export.    Est.
                    Inic.                    Dom.    Dom.           Finais
 
Mundo          fev  240,7  748,24  174,51  148,98   740,4   178,99  248,61
               mar  240,2  751,07  176,63  148,32  741,42   181,02  249,94
EUA            fev  26,55   62,86     3,4    6,12   33,91     27,9   31,01
               mar  26,55   62,86    3,13    6,12   33,91     27,9   30,73
Total externo  fev  214,2  685,38  171,11  142,86  706,48    151,1   217,6
               mar  213,7  688,22   173,5   142,2  707,51   153,12  219,21
Princ. Export  fev  25,74  224,56    6,64    68,1  153,66     79,9   23,39
               mar  25,41  227,36    6,14    67,6  153,06     81,6   24,25
Argentina      fev   0,62      15    0,01     0,1     6,3      8,9    0,42
               mar   0,62      16    0,01     0,1     6,2     10,1    0,32
Austrália      fev   5,97      33    0,15     4,5    7,96     24,5    6,66
               mar   5,64      35    0,15     4,5    7,96     25,5    7,33
Canadá         fev   5,17    31,7    0,49       5    10,2       21    6,16
               mar   5,17    31,7    0,49       5    10,2     20,5    6,66
U.E.           fev  13,99  144,86       6    58,5   129,2     25,5   10,15
               mar  13,99  144,66     5,5      58   128,7     25,5    9,94
Princ. Import  fev  139,6  199,01   91,66   34,12  274,67     7,32  148,31
               mar  139,6  199,04   92,76   34,17  275,27     7,29  148,86
Brasil         fev    1,6     6,7     6,7     0,7    11,5      1,6     1,9
               mar    1,6    6,73     6,7     0,7    11,5      1,6    1,93
China          fev  97,04  128,85       4      16     118      0,8  111,09
               mar  97,04  128,85       4      16     118      0,8  111,09
  Orient.Médio fev  13,72   19,41   17,43    4,61   38,47     0,55   11,55
               mar  13,72   19,41   17,73    4,61   38,69     0,55   11,63
N.Áfria        fev  16,54   14,13    28,6    2,28   44,68     0,68   13,91
               mar  16,54   14,13    28,6    2,28   44,68     0,66   13,94
Paquistão      fev   3,83    25,3    0,03     0,8    24,5      0,9    3,75
               mar   3,83    25,3    0,03     0,8    24,5      0,9    3,75
SE Ásia        fev   5,09       0    24,5    8,74   23,96     1,02    4,62
               mar   5,09       0      25    8,79   24,21     1,02    4,87
Outros
India          fev  14,54      87     3,7     4,5   96,84      0,4       8
               mar  14,54      87     5,5     4,5   98,14      0,4     8,5
Ex-URSS        fev  16,62  130,22    7,52    27,9   79,29    53,37    21,7
               mar  16,67  130,22    7,52   27,89   79,26    53,52   21,63
Rússia         fev    5,6    72,5     0,5      16      39     28,5    11,1
               mar    5,6    72,5     0,5      16      39     28,5    11,1
Cazaquistão    fev   2,56   14,99    0,06     2,1     6,9      7,5     3,2
               mar   2,56   14,99    0,06     2,1     6,9      7,5     3,2
Ucrânia        fev   3,25    26,8    0,03     4,4    11,3     16,5    2,27
               mar   3,25    26,8    0,03     4,4    11,3     16,5    2,27
 
     Gabriel Nascimento (Gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS