USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo – Mundo – Novembro

Porto Alegre, 10 de novembro de 2014 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

nov/14
WASDE – 535 – 19

Oferta e demanda mundial de trigo – USDA

(milhões de toneladas)
 
2014/15 Proj.       Est.   Prod.  Import.   Ração   Total   Export.  Est.
                    Inic.                    Dom.   Dom.             Finais
 
Mundo          Out  185,5  721,12  154,72  140,31   714,11   156,02  192,59
               Nov  185,7  719,86  153,44  139,87   712,69   154,92   192,9
EUA            Out  16,05   55,39    4,63     4,9    33,09    25,17    17,8
               Nov  16,05   55,13    4,63     4,9    33,09    25,17   17,53
Total externo  Out  169,5  665,72   150,1  135,42   681,01   130,85  174,79
               Nov  169,6  664,73  148,82  134,97   679,59   129,75  175,37
 Princ.Export. Out  28,36  218,48    5,64    65,5    148,7     74,5   29,27
               Nov  28,74   218,9    5,64    65,5   148,78     73,5      31
    Argentina  Out   2,54      12    0,01     0,1     6,15        6     2,4
               Nov   2,54      12    0,01     0,1     6,15        6     2,4
    Austrália  Out   5,87      25    0,15     3,4      6,8     18,5    5,72
               Nov   6,25      24    0,15     3,4      6,8     17,5     6,1
    Canadá     Out    9,8    27,5    0,48     4,5     9,75       22    6,03
               Nov    9,8    27,5    0,48     4,5     9,83       22    5,95
    U.Europeia Out  10,16  153,98       5    57,5      126       28   15,13
               Nov  10,16   155,4       5    57,5      126       28   16,56
 Princ.Import. Out  93,86  196,88   82,28   34,44   271,39     6,34   95,29
               Nov  93,61  196,14   81,38    34,6   270,19     6,34    94,6
    Brasil     Out    1,8     6,3     6,5     0,6     11,9        1     1,7
               Nov   1,87     6,3       7       1     12,3        1    1,87
    China      Out  60,27     126       2      23      124        1   63,27
               Nov  60,27     126     1,7      23      124        1   62,97
    Orient.Méd Out  10,18   17,53   21,13    4,01    37,63     0,53   10,68
               Nov  10,18   17,53   21,13    4,02    37,64     0,53   10,67
    N. África  Out  13,48   17,45   24,35    2,38    43,15     0,48   11,66
               Nov  13,48    16,8   23,25    1,98    41,45     0,48   11,61
    Paquistão  Out   2,16      25       1     1,2     25,1      0,7    2,36
               Nov   2,16      25     0,7     1,2     25,1      0,7    2,06
    SE Ásia    Out   3,94       0      17    2,46    16,46     0,84    3,65
               Nov   4,03       0      17    2,51    16,46     0,84    3,74
  Outros
 
    India      Out  17,83   95,91    0,02     4,5    94,46        3    16,3
               Nov  17,83   95,91    0,05     4,5    94,49        3    16,3
    Ex-URSS    Out  15,12   111,6    7,19   24,58    75,16    38,54   20,21
               Nov  15,02   111,1    6,89   24,28    75,06    38,34    19,6
    Rússia     Out   5,31      59     0,5      13     34,8     22,5    7,51
               Nov   5,21      59     0,2      13       35     22,5    6,91
    Cazaq.     Out   1,99    12,5    0,01       2      6,8      5,5    2,19
               Nov   1,99      12     0,2     1,9      6,7      5,3    2,19
    Ucrânia    Out   3,67    24,5    0,05       4       12       10    6,22
               Nov   3,67    24,5    0,05       4       12       10    6,22