USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo – Mundo – Fevereiro

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial
de oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de fevereiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda mundial de trigo – USDA

(milhões de toneladas)

2014/15 Proj.       Est.   Prod.   Import.  Ração  Total   Export.  Est.
                    Inic.                   Dom.   Dom.             Finais
 
Mundo          Jan  185,8  723,38  156,89   139,4  713,19  159,19      196
               Fev  187,4  725,03  157,35   139,7  714,65  160,11   197,85
EUA            Jan  16,07   55,13     4,9    4,08   32,22   25,17     18,7
               Fev  16,07   55,13    4,35    4,08   32,22   24,49    18,83
Total externo  Jan  169,7  668,26  151,99  135,32  680,96  134,02    177,3
               Fev  171,4  669,91     153  135,62  682,43  135,62   179,01
Princ.Export.  Jan  29,23  220,81    6,14    64,5  147,78    76,5    31,89
               Fev  29,09  221,49    6,17    64,2  147,48    77,5    31,76
 Argentina     Jan   2,56      12    0,01     0,1    6,15       6     2,41
               Fev   2,56    12,5    0,04     0,1    6,15     6,5     2,45
 Austrália     Jan   6,24      24    0,15     3,4     6,8    17,5     6,09
               Fev   6,24      24    0,15     3,6       7      17     6,39
 Canadá        Jan    9,8    29,3    0,48       5   10,33      23     6,25
               Fev   9,65    29,3    0,48     4,5    9,83      23      6,6
 U.Europeia    Jan  10,64  155,51     5,5      56   124,5      30    17,14
               Fev  10,64  155,69     5,5      56   124,5      31    16,32
Princ.Import.  Jan  93,09  196,14   83,63   35,45  271,42    7,42    94,02
               Fev  93,11  196,14   84,38    35,5  271,87    7,92    93,84
 Brasil        Jan   1,87     6,3       7       1    12,3       1     1,87
               Fev   1,89     6,3     6,7     0,7      12     1,5     1,39
 China         Jan  60,27     126     1,5      23     124       1    62,77
               Fev  60,27     126     1,5      23     124       1    62,77
 Orient.Médio  Jan  10,15   17,53   23,08    4,67   38,56    1,53    10,67
               Fev  10,15   17,53   23,28    4,72   38,61    1,53    10,82
 N. África     Jan  13,48    16,8   23,75    2,18   41,85    0,55    11,63
               Fev  13,48    16,8   24,35    2,28   42,35    0,55    11,73
 Paquistão     Jan   2,16      25     0,7     1,2    25,1     0,7     2,06
               Fev   2,16      25    0,75     1,2    25,1     0,7     2,11
 SE Ásia       Jan   3,53       0      17    2,51   16,36    0,84     3,34
               Fev   3,53       0    17,2    2,71   16,56    0,84     3,34
Outros
 
 India         Jan  17,83   95,91    0,05     4,5   93,99     3,5     16,3
               Fev  17,83   95,91    0,05     4,5   93,99     3,5     16,3
 Ex-URSS       Jan  15,02   111,6    7,29   24,48   75,29   37,74    20,88
               Fev  15,02  112,35    7,64   24,58   75,89   37,74    21,38
 Rússia        Jan   5,21      59     0,2      13      35      20     9,41
               Fev   5,21      59    0,35      13    35,5      20     9,06
 Cazaquistão   Jan   1,99    12,5     0,2     1,9     6,7       6     1,99
               Fev   1,99      13     0,4       2     6,8       6     2,58
 Ucrânia       Jan   3,67    24,5    0,05       4      12      11     5,22
               Fev   3,67   24,75    0,05       4      12      11     5,47