USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    11,21  207,35   60,19   202,4   63,89      12,46
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,28   11,89       0,24
Total externo            10,99  166,47   59,89  173,12      52      12,22
    Princ.Export.         7,73   67,67    0,03   22,89   44,04        8,5
        Argentina         4,07   30,93       0     2,3   28,58       4,13
        Brasil            3,07    31,3    0,02   15,85   14,39       4,15
        India             0,59    5,44    0,01    4,74    1,07       0,23
    Princ.Import.         1,51   15,04   35,94   50,28     0,7       1,52
        U.Europeia        0,25   10,74   19,16   29,54    0,36       0,25
        SE Ásia           1,07    2,67   15,08   17,33    0,34       1,17
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    12,46  217,86   64,19  215,63   66,78       12,1
EUA                       0,24   40,77    0,36   30,39   10,71       0,27
Total externo            12,22  177,09   63,83  185,24   56,07      11,83
    Princ.Export.          8,5   70,02    0,03    22,9   47,31       8,33
        Argentina         4,13   33,82       0     2,4    31,6       3,94
        Brasil            4,15    31,5    0,02    15,8    15,6       4,27
        India             0,23     4,7    0,01     4,7    0,11       0,13
    Princ.Import.         1,52   15,84   37,85   53,49    0,72          1
        U.Europeia        0,25   11,06    20,4   31,14    0,35       0,22
        SE Ásia           1,17    2,96    15,7   18,82    0,37       0,64
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             ago    11,48  227,89   67,07   225,5   70,34       10,6
                  set     12,1  226,99   66,76  225,34   69,44      11,08
EUA               ago     0,27    41,8     0,3   30,94   11,16       0,27
                  set     0,27   41,98     0,3   31,12   11,16       0,27
Total externo     ago    11,21   186,1   66,78  194,57   59,18      10,33
                  set    11,83  185,01   66,47  194,22   58,28      10,81
 Princ.Export     ago     7,77   72,74    0,02    23,4    50,3       6,83
                  set     8,33   71,78    0,02    23,3    49,5       7,34
     Argentina    ago     3,58   34,35       0    2,48    32,8       2,65
                  set     3,94   34,35       0    2,48    32,8       3,02
     Brasil       ago     4,07   31,35    0,02   15,85    15,8       3,79
                  set     4,27   31,35    0,02   15,85    15,8       3,99
     India        ago     0,13    7,04       0    5,07     1,7        0,4
                  set     0,13    6,08       0    4,97     0,9       0,34
 Princ.Import.    ago        1   15,66   40,65   55,45    0,68       1,18
                  set        1   15,66   40,65   55,45    0,68       1,18
     U.Europeia   ago     0,22    10,9   21,15   31,69    0,35       0,23
                  set     0,22    10,9   21,15   31,69    0,35       0,23
     SE Ásia      ago     0,64     3,1    17,6   20,19    0,33       0,81
                  set     0,64     3,1    17,6   20,19    0,33       0,81
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS