USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):



                Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                      outubro novembro
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 82,7         83,4           90,2   90,2
Área Colhida                  81,7         82,7           89,5   89,5
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   48           52           49,5   49,5
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              191          197            301    301
Produção                      3926         4296           4431   4425
Importações                     24           22             25     25
Oferta total                  4140         4515           4757   4752
Esmagamento                   1886         1899           1940   1940
Exportações                   1942         2174           2250   2250
Sementes                        97          105            101    101
Residual                        18           36             35     35
Consumo total                 3944         4214           4326   4326
Estoques finais                197          301            430    425
Preços médio (US$ /bushel)    8,95         9,47  8.35 - 10.05 8.45 - 10.15
 
 
ÓLEO DE SOJA              2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                      outubro novembro
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1855         1687           1632   1711
Produção                     21950        22099          22505  22505
Importação                     287          319            300    300
Oferta total                 24092        24104          24437  24516
Uso doméstico                20162        19837          20800  20800
Biodiesel                     5670         6200           7000   7000
Ração, semente e outros us   14492        13637          13800  13800
Exportações                   2243         2556           2100   2100
Consumo total                22405        22393          22900  22900
Estoques finais               1687         1711           1537   1616
Preço médio (cts/lb)         29,86        32,48 32.50 - 36.50 32.50 - 36.50
Total
 
FARELO DE SOJA            2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                      outubro novembro
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              260          264            300    401
Produção                     44672        44733          46100  46099
Importação                     403          349            300    300
Oferta total                 45336        45347          46700  46800
Consumo doméstico            33118        33345          34200  34300
Exportações                  11954        11601          12200  12200
Uso total                    45072        44946          46400  46500
Estoques finais                264          401            300    300
Preços médio (US$/T)        324,56       316,88290.00 - 330.00295.00 - 335.00

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA