USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – junho

Porto Alegre, 9 de junho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
junho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                         maio  junho
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 82,7         83,4        89.5 * 89.5 *
Área Colhida                  81,7         82,7        88.6 * 88.6 *
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   48         52,1        48.0 * 48.0 *
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              191          197            435    450
Produção                      3926         4307           4255   4255
Importações                     24           25             25     25
Oferta total                  4140         4528           4715   4730
Esmagamento                   1886         1910           1950   1950
Exportações                   1936         2050           2150   2150
Sementes                        97          104            101    101
Residual                        25           14             34     34
Consumo total                 3944         4078           4235   4235
Estoques finais                197          450            480    495
Preços médio (US$ /bushel)    8,95         9,55  8.30 - 10.30 8.30 - 10.30
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                         maio  junho
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1855         1687           2062   1987
Produção                     21950        22175          22620  22620
Importação                     288          325            300    300
Oferta total                 24093        24187          24982  24907
Uso doméstico                20166        19900          20450  20450
Biodiesel                     5670         6200           6450   6450
Ração, semente e outros us   14496        13700          14000  14000
Exportações                   2240         2300           2300   2300
Consumo total                22406        22200          22750  22750
Estoques finais               1687         1987           2232   2157
Preço médio (cts/lb)         29,86        31,75 30.00 - 34.00 30.00 - 34.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                         maio  junho
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              260          264            300    300
Produção                     44672        44836          46300  46300
Importação                     403          350            300    300
Oferta total                 45335        45450          46900  46900
Consumo doméstico            33108        33150          34200  34200
Exportações                  11963        12000          12400  12400
Uso total                    45071        45150          46600  46600
Estoques finais                264          300            300    300
Preços médio (US$/T)        324,56          315295.00 - 335.00295.00 - 335.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS