Porto Alegre, 12 de janeiro de 2015 – Acompanhe abaixo os quadros de oferta
e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que fazem parte do relatório de
janeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
SOJA 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Proj. 2014/15 Proj.
dezembro janeiro
Milhões acres
Área Plantada 77,2 76,8 84,2 83,7
Área Colhida 76,1 76,3 83,4 83,1
Bushels Acres
Produtividade 40 44 47,5 47,8
Milhões bushels
Estoques iniciais 169 141 92 92
Produção 3042 3358 3958 3969
Importações 41 72 15 15
Oferta total 3252 3570 4065 4076
Esmagamento 1689 1734 1780 1780
Exportações 1317 1647 1760 1770
Sementes 89 97 92 92
Residual 16 0 23 24
Consumo total 3111 3478 3655 3666
Estoques finais 141 92 410 410
Preços médio (US$ /bushel) 14,4 13 9.00 - 11.00 9.45 - 10.95
ÓLEO DE SOJA 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Proj. 2014/15 Proj.
novembro dezembro
Milhões de libras
Estoques iniciais 2540 1705 1165 1165
Produção 19820 20130 20680 20555
Importação 196 165 160 160
Oferta total 22555 22000 22005 21880
Uso doméstico 18687 18958 18450 18350
Biodiesel 4689 4800 4800 4700
Ração, semente e outros us 13998 14158 13650 13650
Exportações 2164 1877 2100 2100
Consumo total 20850 20835 20550 20450
Estoques finais 1705 1165 1455 1430
Preço médio (cts/lb) 47,13 38,23 32.00 - 36.00 31.00 - 35.00
Total
FARELO DE SOJA 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Proj. 2014/154 Proj.
novembro dezembro
mil toneladas curtas
Estoques iniciais 300 275 250 250
Produção 39875 40685 42785 42800
Importação 245 336 165 250
Oferta total 40420 41296 43200 43300
Consumo doméstico 28969 29496 30100 30200
Exportações 11176 11550 12800 12800
Uso total 40145 41046 42900 43000
Estoques finais 275 250 300 300
Preços médio (US$/T) 468,11 489,94340.00 - 380.00340.00 - 380.00
