USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):


                Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                        julho agosto
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 82,7         83,4        89.5 *    89,5
Área Colhida                  81,7         82,7        88.7 *    88,7
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   48         52,1        48.0 *    49,4
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              191          197            410    370
Produção                      3926         4307           4260   4381
Importações                     24           25             25     25
Oferta total                  4140         4528           4695   4777
Esmagamento                   1886         1890           1950   1940
Exportações                   1942         2150           2150   2225
Sementes                        97          104            101    101
Residual                        18           14             34     35
Consumo total                 3944         4158           4235   4301
Estoques finais                197          370            460    475
Preços médio (US$ /bushel)    8,95          9,5  8.40 - 10.40 8.45 - 10.15
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        julho agosto
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1855         1687           2097   1982
Produção                     21950        21945          22620  22505
Importação                     287          350            325    325
Oferta total                 24092        23982          25042  24812
Uso doméstico                20162        19600          20450  20450
Biodiesel                     5670         6000           6450   6450
Ração, semente e outros us   14492        13600          14000  14000
Exportações                   2243         2400           2300   2300
Consumo total                22405        22000          22750  22750
Estoques finais               1687         1982           2292   2062
Preço médio (cts/lb)         29,86         32,5 30.00 - 34.00 31.00 - 35.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        julho agosto
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              260          264            300    325
Produção                     44672        44361          46300  46075
Importação                     403          350            300    300
Oferta total                 45336        44975          46900  46700
Consumo doméstico            33118        33050          34200  34200
Exportações                  11954        11600          12400  12200
Uso total                    45072        44650          46600  46400
Estoques finais                264          325            300    300
Preços médio (US$/T)        324,56          320300.00 - 340.00295.00 - 335.00
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS