USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
abril do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

SOJA                      2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        março  abril
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 83,3         82,7           83,4   83,4
Área Colhida                  82,6         81,7           82,7   82,7
                                               Bushels        Acres
Produtividade                 47,5           48           52,1   52,1
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais               92          191            197    197
Produção                      3927         3926           4307   4307
Importações                     33           24             25     25
Oferta total                  4052         4140           4528   4528
Esmagamento                   1873         1886           1940   1940
Exportações                   1842         1936           2025   2025
Sementes                        96           97             95    104
Residual                        50           25             33     14
Consumo total                 3862         3944           4093   4083
Estoques finais                191          197            435    445
Preços médio (US$ /bushel)    10,1         8,95   9.30 - 9.90 9.40 - 9.70
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        março  abril
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1165         1855           1687   1687
Produção                     21399        21950          22560  22560
Importação                     264          288            325    325
Oferta total                 22828        24093          24572  24572
Uso doméstico                18959        20166          20550  20200
Biodiesel                     5039         5670           6200   6200
Ração, semente e outros us   13920        14496          14350  14000
Exportações                   2014         2240           2250   2250
Consumo total                20973        22406          22800  22450
Estoques finais               1855         1687           1772   2122
Preço médio (cts/lb)          31,6        29,86 32.00 - 35.00 31.00 - 33.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        março  abril
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              250          260            264    264
Produção                     45062        44672          45611  45586
Importação                     333          403            325    350
Oferta total                 45645        45335          46200  46200
Consumo doméstico            32277        33108          34300  34000
Exportações                  13108        11963          11600  11900
Uso total                    45384        45071          45900  45900
Estoques finais                260          264            300    300
Preços médio (US$/T)        368,49       324,56310.00 - 340.00310.00 - 330.00

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS