USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – outubro

Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,52  313,71  133,33  274,93  314,35 132,46    77,74
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,47  52,86     5,35
Total externo          72,33  206,85  132,68   223,6  259,87   79,6    72,39
 Principais export.    50,67  164,73    1,12   86,69   94,54  71,79    50,19
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41   39,75   43,25  54,38     18,2
     Paraguai           0,02    9,22    0,01     3,6    3,64   5,31     0,29
 Principais import.    18,68   15,47   113,5  106,59  128,02   0,32     19,3
     China             17,01   11,79   83,23      81      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,32   15,12    15,2   16,83   0,14     1,15
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  77,74  351,25  143,61   288,4  330,28 147,46    94,86
Estados Unidos          5,35  116,92    0,61   51,68   55,52  59,16      8,2
Total externo          72,39  234,33  143,01  236,72  274,76  88,31    86,66
 Principais export.    50,19  185,78    1,97   89,33   97,49  79,51    60,95
     Argentina          31,7    57,8     1,7   43,88   48,33    6,9    35,97
     Brasil             18,2   114,1    0,25    41,3   44,95  63,14    24,46
     Paraguai           0,29   10,67    0,01    3,95    3,99    6,6     0,37
 Principais import.     19,3   16,81  121,37  112,18  134,98   0,37    22,13
     China             16,91    12,9    92,5      87     102   0,12    20,19
     União Europeia     1,15    2,38    13,2    14,2   15,84    0,2     0,69
     Japão              0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
     México              0,1    0,51     4,2    4,65    4,69      0     0,12
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           set    95,96  348,44  148,86  300,65   344,3 151,42    97,53
                out    94,86  347,88  148,64  301,25  344,37 150,97    96,05
EUA             set      9,4  120,59    0,68    52,8   56,51  61,24    12,93
                out      8,2  120,58    0,68    52,8   56,51  61,24    11,72
Total externo   set    86,56  227,84  148,18  247,85  287,79  90,19    84,61
                out    86,66   227,3  147,96  248,45  287,86  89,74    84,33
 Princ.export.  set    61,41  175,92    1,72   90,99   99,26   79,9     59,9
                out    60,95  175,92    1,72   90,99   99,26   79,9    59,43
  Argentina     set     35,9      57     1,5   44,84   49,34      8    37,06
                out    35,97      57     1,5   44,84   49,34      8    37,13
  Brasil        set       25     107     0,2      42    45,7     64     22,5
                out    24,46     107     0,2      42    45,7     64    21,96
  Paraguai      set     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
                out     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
 Princ.import.  set     21,8   17,92  126,15  119,63   143,8    0,4    21,67
                out    22,13   18,18  125,65  120,03   143,7    0,4    21,86
  China         set    19,69      14      95      93   109,1   0,15    19,44
                out    20,19    14,2      95      94   109,6   0,15    19,64
 União Europ.   set     0,79    2,48    14,5    15,1   16,74    0,2     0,83
                out     0,69    2,48      14    14,5   16,14    0,2     0,83
 Japão          set     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
                out     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
 México         set     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
                out     0,12    0,48     4,3    4,72    4,76      0     0,15
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS