USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

 
2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,64  313,71  133,33  275,17  314,09 132,46    78,13
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,47  52,86     5,35
Total externo          72,46  206,85  132,69  223,83  259,61   79,6    72,78
 Principais export.    50,67  164,73    1,12   86,69   94,54  71,79    50,19
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41   39,75   43,25  54,38     18,2
     Paraguai           0,02    9,22    0,01     3,6    3,65   5,31     0,29
 Principais import.    18,81   15,47   113,5  106,83  127,77   0,32    19,68
     China             17,01   11,79   83,23    81,5      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,84    2,32   15,12   14,95   16,58   0,14     1,56
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  78,13  351,25  144,61  288,53  330,06 147,66    96,28
Estados Unidos          5,35  116,92    0,61   51,68   55,52  59,16      8,2
Total externo          72,78  234,33     144  236,85  274,53   88,5    88,08
 Principais export.    50,19  185,78    1,99    88,1   96,25  79,66    62,05
     Argentina          31,7    57,8     1,7   43,25   47,68   7,02     36,5
     Brasil             18,2   114,1    0,25      41   44,65  63,14    24,76
     Paraguai           0,29   10,67    0,01    3,65     3,7    6,6     0,66
 Principais import.    19,68   16,81  122,35  113,21  135,89   0,36    22,59
     China             16,91    12,9    93,5      88   102,8   0,11    20,39
     União Europeia     1,56    2,38    13,2    14,4   16,04    0,2      0,9
     Japão              0,26    0,24    3,18    2,39    3,45      0     0,21
     México              0,1    0,51    4,13     4,6    4,64      0      0,1
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           out    94,86  347,88  148,64  301,25  344,37 150,97    96,05
                nov    96,28  348,89  150,12  301,98  344,96 152,43     97,9
EUA             out      8,2  120,58    0,68    52,8   56,51  61,24    11,72
                nov      8,2  120,44    0,68    52,8   56,51  61,24    11,57
Total externo   out    86,66   227,3  147,96  248,45  287,86  89,74    84,33
                nov    88,08  228,45  149,44  249,18  288,45   91,2    86,33
 Princ.export.  out    60,95  175,92    1,72   90,99   99,26   79,9    59,43
                nov    62,05  176,92    1,74   90,74   99,12   81,4    60,19
  Argentina     out    35,97      57     1,5   44,84   49,34      8    37,13
                nov     36,5      57     1,5   44,84   49,45      8    37,55
  Brasil        out    24,46     107     0,2      42    45,7     64    21,96
                nov    24,76     108     0,2      42    45,7     65    22,26
  Paraguai      out     0,37     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,28
                nov     0,66     9,4    0,01     3,7    3,76      6     0,32
 Princ.import.  out    22,13   18,18  125,65  120,03   143,7    0,4    21,86
                nov    22,59   18,18  127,25  120,68  144,56    0,4    23,06
  China         out    20,19    14,2      95      94   109,6   0,15    19,64
                nov    20,39    14,2      97      95   110,8   0,15    20,64
 União Europ.   out     0,69    2,48      14    14,5   16,14    0,2     0,83
                nov      0,9    2,48      14    14,5   16,15    0,2     1,03
 Japão          out     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
                nov     0,21    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,26
 México         out     0,12    0,48     4,3    4,72    4,76      0     0,15
                nov      0,1    0,48     4,3    4,72    4,76      0     0,13
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA