USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                   61,9  319,78  123,87  263,24  300,73 126,22     78,6
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo           59,4   212,9  122,97  212,26  245,78  76,08    73,41
 Principais export.    41,48  170,05    0,32   84,27   91,47  68,79    51,59
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,12
 Principais import.    15,18   15,39  105,48   97,91  117,15   0,29    18,61
     China             13,85   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,01
     União Europeia     0,62    1,83   13,42    13,6   15,07   0,12     0,69
     Japão              0,22    0,23       3    2,15    3,24      0     0,21
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                   78,6   313,2  132,96  276,18  315,54 132,14    77,07
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,63  52,69     5,36
Total externo          73,41  206,34  132,32  224,84  260,91  79,45    71,71
 Principais export.    51,59   164,3     1,1   86,98   94,94  71,43    50,61
     Argentina         31,92    56,8    0,68   43,23   47,62   9,92    31,85
     Brasil             19,5    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,63
     Paraguai           0,12       9    0,01     3,7    3,74    5,3     0,08
 Principais import.    18,61   15,43  112,54   106,8  127,47   0,32    18,79
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,69    2,26    14,6    14,8   16,38   0,15     1,02
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,43      0     0,21
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,45      0     0,08
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           out    75,45  333,22  136,22  288,49  328,75 138,78    77,36
                nov    77,07  336,09  136,21  288,17  328,69 139,16    81,53
EUA             out     5,36  116,18    0,82   53,07   56,51  55,11    10,74
                nov     5,36  118,69    0,82   52,53      56  55,79    13,08
Total externo   out    70,08  217,04  135,41  235,42  272,24  83,67    66,62
                nov    71,71   217,4   135,4  235,65  272,69  83,37    68,45
 Princ.export.  out    50,12  171,17    0,66    88,8   96,95   76,1     48,9
                nov    50,61  171,17    0,66    88,8   96,95   75,7    49,79
  Argentina     out     31,4      57     0,3    44,3   48,75   9,65     30,3
                nov    31,85      57     0,3    44,3   48,75   9,25    31,15
  Brasil        out    18,63     102    0,35    40,5    44,1   58,4    18,48
                nov    18,63     102    0,35    40,5    44,1   58,4    18,48
  Paraguai      out     0,08    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,11
                nov     0,08    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,11
 Princ.import.  out    17,76   16,35     114  111,26  132,54   0,33    15,24
                nov    18,79   16,41  114,09  111,39  132,84   0,33    16,12
  China         out    16,01    12,5      86    86,5   100,7   0,15    13,66
                nov    16,91    12,5      86    86,5   100,8   0,15    14,46
 União Europ.   out     1,02    2,42      13    13,8   15,39   0,15     0,89
                nov     1,02    2,42      13    13,8   15,39   0,15     0,89
 Japão          out     0,12    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,14
                nov     0,21    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,19
 México         out     0,08    0,37     4,2     4,5    4,55      0      0,1
                nov     0,08    0,43     4,3    4,65     4,7      0     0,11
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS