USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – março

Porto Alegre, 9 de março de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de março do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):


2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  61,75   319,6  124,36  264,41     302 126,22    77,49
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,96  50,14     5,19
Total externo          59,24  212,72  123,46  213,44  247,04  76,08     72,3
 Principais export.    41,36  169,86    0,32   84,19   91,77  68,79    50,99
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            15,82    97,2    0,31   40,44   43,79  50,61    18,93
     Paraguai           0,13    8,15    0,01    3,65    3,69   4,49     0,12
 Principais import.    15,22   15,39  105,97   98,31  117,69   0,29     18,6
     China             13,85   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,01
     União Europeia     0,62    1,83   13,91      14   15,57   0,12     0,68
     Japão              0,25    0,23       3    2,15    3,28      0     0,21
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  77,49  312,81  133,34  276,26  314,92 132,13    76,59
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,64  52,69     5,35
Total externo           72,3  205,96   132,7  224,93  260,28  79,44    71,24
 Principais export.    50,99  164,52    1,12   86,98   94,83   71,6    50,19
     Argentina         31,92    56,8    0,68   43,23   47,52   9,92    31,95
     Brasil            18,93    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,05
     Paraguai           0,12    9,01    0,01     3,7    3,74    5,2     0,19
 Principais import.     18,6   15,41   113,3  107,44  128,02   0,32    18,97
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,26   15,01    15,1   16,68   0,14     1,12
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,45      0     0,08
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           fev    77,19  336,62  137,43  290,74  330,75 140,11    80,38
                mar    76,59  340,79  138,25  291,55   331,7  141,1    82,82
EUA             fev     5,35  117,21    0,68   52,53   56,02  55,79    11,44
                mar     5,35  117,21    0,68    52,8   56,29  55,11    11,84
Total externo   fev    71,83  219,42  136,75  238,22  274,73  84,32    68,95
                mar    71,24  223,58  137,57  238,75  275,41  85,99    70,98
 Princ.export.  fev    50,77  171,37    1,36    89,8   97,94  76,25    49,31
                mar    50,19  175,37    1,37    90,3   98,41  77,87    50,65
  Argentina     fev    31,95    55,5       1    45,3   49,75      9     29,7
                mar    31,95    55,5       1    45,3   49,75      9     29,7
  Brasil        fev    18,63     104    0,35    40,5    44,1   59,5    19,38
                mar    18,05     108    0,35      41    44,6     61     20,8
  Paraguai      fev     0,15    9,17    0,01     3,8    3,85    5,3     0,18
                mar     0,19    9,17    0,01     3,8    3,84    5,4     0,13
 Princ.import.  fev    18,97   16,83  114,94  112,38  133,78   0,33    16,64
                mar    18,97    16,8  115,99  112,48  134,18   0,33    17,26
  China         fev    16,91    12,9      86    86,5   100,8   0,15    14,86
                mar    16,91    12,9      87    86,5   101,1   0,15    15,56
 União Europ.   fev     1,12    2,42    13,8    14,7   16,29   0,15      0,9
                mar     1,12    2,39    13,8    14,7   16,29   0,15     0,87
 Japão          fev     0,26    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,24
                mar     0,26    0,24     3,1     2,2    3,36      0     0,24
 México         fev     0,08    0,49     4,3     4,7    4,75      0     0,12
                mar     0,08    0,49     4,2    4,65     4,7      0     0,07
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS