USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – maio

Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de maio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  62,01  319,73  123,39  263,31   300,9 126,15    78,08
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,93  50,17     5,19
Total externo          59,51  212,85  122,48  212,34  245,97  75,99    72,89
 Principais export.    41,43  169,99    0,32   84,52   91,77   68,7    51,27
     Argentina         25,27    61,4       0   40,24    44,4  10,57     31,7
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13     8,1    0,01    3,65    3,69   4,49     0,06
 Principais import.    15,29   15,39  105,26   97,91  117,11   0,29    18,54
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,62    1,83   13,39    13,6   15,07   0,12     0,66
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,24      0     0,22
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  78,08  315,86  131,08  279,41  318,17 132,58    74,25
Estados Unidos          5,19  106,93    0,82   51,17    54,7  47,36    10,89
Total externo          72,89  208,92  130,26  228,24  263,48  85,23    63,37
 Principais export.    51,27   166,7    0,36   90,03   97,49   77,6    43,24
     Argentina          31,7    56,5    0,05    45,7   50,05   11,4     26,8
     Brasil             19,5      99     0,3      40      43   59,5     16,3
     Paraguai           0,06     8,8    0,01     4,1    4,14    4,6     0,13
 Principais import.    18,54   15,39  110,38  105,84  126,09   0,33    17,88
     China             17,03    11,8      83    81,8   95,25   0,15    16,43
     União Europeia     0,66     2,2    13,2    13,8   15,32   0,15     0,59
     Japão              0,22    0,24     3,1     2,2    3,32      0     0,24
     México             0,07    0,33    3,95    4,25    4,29      0     0,06
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    74,25   324,2  136,02  288,39  327,96 138,31    68,21
EUA             abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    10,89  103,42    0,82   52,12   55,53   51,3     8,29
Total externo   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    63,36  220,78  135,21  236,27  272,43     87    59,92
 Princ.export.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    43,24     172    0,36   88,75   96,42  78,29    40,89
  Argentina     abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     26,8      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,45
  Brasil        abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     16,3     103     0,3      40    43,1   60,2     16,3
  Paraguai      abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
 Princ.import.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    17,88   16,03  114,18  110,82  131,62   0,34    16,14
  China         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    16,43    12,2      87      87   100,8   0,15    14,68
 União Europ.   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,59     2,4    12,6    13,3   14,87   0,15     0,57
 Japão          abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
 México         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
 
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS