USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – maio

Porto Alegre, 10 de maio de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de maio do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,37  313,05   133,4  275,56  314,53 132,22    77,08
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,64  52,69     5,35
Total externo          72,18  206,19  132,76  224,22  259,89  79,53    71,72
 Principais export.    50,68  164,71    1,12   86,92   94,77  71,71    50,02
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41    39,9    43,4  54,38    18,05
     Paraguai           0,02     9,2    0,01     3,6    3,64   5,31     0,27
 Principais import.    18,68   15,47  113,38  106,89  127,92   0,32    19,28
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,32   15,01    15,2   16,83   0,14     1,03
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  77,08  348,04   140,9  290,68  331,29  144,6    90,14
Estados Unidos          5,35  117,21    0,68   52,39    55,6  55,79    11,85
Total externo          71,72  230,83  140,22  238,29  275,69   88,8    78,29
 Principais export.    50,02   182,3    1,72    90,4   98,46  80,27    55,31
     Argentina          31,7      57     1,2    44,8   49,25      9    31,65
     Brasil            18,05   111,6     0,5    41,5   45,05   61,9     23,2
     Paraguai           0,27    10,3    0,01     3,9    3,94    6,3     0,34
 Principais import.    19,28   16,84  118,89  112,68  134,93   0,38    19,71
     China             16,91    12,9      89    86,5   101,1   0,15    17,56
     União Europeia     1,03    2,42    14,6    15,2   16,84    0,2     1,02
     Japão              0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
     México              0,1    0,51     4,2    4,65    4,69      0     0,12
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    90,14  344,68  147,76  301,53  344,21 149,56    88,81
EUA             abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    11,85   115,8    0,68   53,07   56,75  58,51    13,08
Total externo   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    78,29  228,87  147,08  248,46  287,47  91,05    75,73
 Princ.export.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    55,31   176,4    1,62   91,65   99,92  80,85    52,56
  Argentina     abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    31,65      57     1,2    45,5      50      9    30,85
  Brasil        abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     23,2     107     0,4      42    45,7   63,5     21,4
  Paraguai      abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,34     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,24
 Princ.import.  abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    19,71   17,69  124,37  118,62  141,83   0,38    19,56
  China         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai    17,56    13,8      93    91,5   106,8   0,15    17,41
 União Europ.   abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     1,02    2,45      15    15,6   17,24    0,2     1,03
 Japão          abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
 México         abr      NA      NA      NA      NA      NA     NA       NA
                mai     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS