USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de julho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  61,96  319,72  123,71  263,25  300,83 126,16    78,41
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,93  50,17     5,19
Total externo          59,46  212,84  122,81  212,28   245,9  75,99    73,23
 Principais export.    41,43  169,99    0,32    84,3   91,56   68,7    51,49
     Argentina         25,27    61,4       0   40,02   44,18  10,57    31,92
     Brasil            16,02    97,2    0,31   40,44   43,41  50,61     19,5
     Paraguai           0,13     8,1    0,01    3,65    3,69   4,49     0,06
 Principais import.    15,22   15,39  105,46   97,91  117,13   0,29    18,64
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,62    1,83   13,39    13,6   15,07   0,12     0,66
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,24      0     0,22
     México             0,12    0,35    3,82    4,18    4,21      0     0,07
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                  78,41  312,36  130,37   279,2  317,34 131,64    72,17
Estados Unidos          5,19  106,93    0,68   51,44   54,42  48,85     9,54
Total externo          73,23  205,43  129,69  227,77  262,92  82,79    62,63
 Principais export.    51,49   163,8    0,41   90,73   98,19   74,9    42,61
     Argentina         31,92    56,5    0,05    45,7   50,05   11,4    27,02
     Brasil             19,5    96,5    0,35    40,7    43,7   57,2    15,45
     Paraguai           0,06     8,8    0,01     4,1    4,14    4,6     0,13
 Principais import.    18,64   15,19  110,13  105,67  125,92   0,36    17,68
     China             17,03    11,6      83    81,8   95,25   0,15    16,23
     União Europeia     0,66     2,2    13,2    13,8   15,32   0,15     0,59
     Japão              0,22    0,24     3,1     2,2    3,32      0     0,24
     México             0,07    0,33    3,95    4,25    4,29      0     0,06
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo           jun    72,29   323,7  136,02  288,44  327,99 137,71    66,31
                jul    72,17  325,95  136,02  289,23  328,78 138,26     67,1
EUA             jun    10,07  103,42    0,82   52,12   55,53  51,71     7,06
                jul     9,54   105,6    0,82   52,39   55,79  52,25      7,9
Total externo   jun    62,22  220,28  135,21  236,32  272,45     86    59,24
                jul    62,63  220,35  135,21  236,84  272,99     86     59,2
 Princ.export.  jun    42,21     172    0,36   88,75   96,43  77,79    40,36
                jul    42,61     172    0,36   89,25   96,93  77,79    40,26
  Argentina     jun    27,02      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,67
                jul    27,02      57    0,05    44,3   48,75  10,65    24,67
  Brasil        jun    15,05     103     0,3      40    43,1   59,7    15,55
                jul    15,45     103     0,3    40,5    43,6   59,7    15,45
  Paraguai      jun     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
                jul     0,13       9    0,01     4,2    4,25   4,75     0,14
 Princ.import.  jun    17,68   16,03  114,18  110,82  131,62   0,34    15,94
                jul    17,68   16,08  114,18  110,82  131,64   0,34    15,97
  China         jun    16,23    12,2      87      87   100,8   0,15    14,48
                jul    16,23    12,2      87      87   100,8   0,15    14,48
 União Europ.   jun     0,59     2,4    12,6    13,3   14,87   0,15     0,57
                jul     0,59    2,45    12,6    13,3   14,87   0,15     0,62
 Japão          jun     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
                jul     0,24    0,24     3,1     2,2    3,33      0     0,26
 México         jun     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
                jul     0,06    0,37       4    4,28    4,33      0     0,11
 
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS