USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                     9,46  189,53   57,93  186,27   60,16      10,49
EUA                       0,25   36,91    0,35   26,81   10,47       0,23
Total externo             9,21  152,62   57,58  159,47   49,68      10,26
    Princ.Export.         6,64   63,07    0,03   20,69   41,66       7,39
        Argentina         3,25   27,89       0     2,1   24,97       4,07
        Brasil             3,1   28,54    0,03   14,65   13,95       3,07
        India             0,29    6,64    0,01    3,94    2,74       0,25
    Princ.Import.         1,08   14,55   33,84   47,65    0,36       1,47
        U.Europeia         0,2   10,61   18,14   28,39     0,3       0,26
        SE Ásia           0,79    2,44   13,72   15,88    0,06       1,02
                                                                       ,
 
2014/15 Est.
 
Mundo                    10,49  207,17   60,12  201,95   63,64      12,19
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,24   11,93       0,24
Total externo            10,26  166,29   59,82  172,71   51,71      11,95
    Princ.Export.         7,39   67,42    0,03   22,16   44,01       8,67
        Argentina         4,07   30,93       0     2,3   28,55       4,16
        Brasil            3,07   30,89    0,02   15,25   14,39       4,34
        India             0,25     5,6    0,01    4,61    1,07       0,18
    Princ.Import.         1,47   15,75   35,69   51,14    0,44       1,34
        U.Europeia        0,26   11,22   19,26   30,14    0,36       0,24
        SE Ásia           1,02    2,91   14,73   17,65    0,08       0,94
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo             dez    12,18  215,63   63,59  214,09   66,05      11,26
                  jan    12,19  216,92   63,84  215,19   66,27      11,48
EUA               dez     0,24    40,7     0,3   30,21   10,75       0,27
                  jan     0,24   40,56     0,3   30,21   10,61       0,27
Total externo     dez    11,95  174,93   63,29  183,88    55,3      10,99
                  jan    11,95  176,35   63,54  184,98   55,65      11,21
 Princ.Export     dez     8,67    68,7    0,03   22,84    46,7       7,85
                  jan     8,67   69,52    0,03   23,03    47,1       8,09
     Argentina    dez     4,16   32,58       0     2,5    30,8       3,44
                  jan     4,16    33,4       0     2,5   31,25       3,81
     Brasil       dez     4,34   30,96    0,02    15,4    15,6       4,32
                  jan     4,34   30,96    0,02   15,55    15,6       4,17
     India        dez     0,18    5,16    0,01    4,95     0,3        0,1
                  jan     0,18    5,16    0,01    4,98    0,25       0,11
 Princ.Import.    dez     1,33   16,22    38,2   54,04    0,48       1,23
                  jan     1,34   16,39    38,2   54,18    0,48       1,27
     U.Europeia   dez     0,27   11,69    20,3   31,64     0,4       0,22
                  jan     0,24   11,69    20,3   31,64     0,4       0,18
     SE Ásia      dez      0,9       3   16,05   19,04    0,08       0,84
                  jan     0,94    3,18   16,05   19,18    0,08       0,91
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS